Select a State
Admin. & Support & Waste Mgt. & Rem. Services Establishments in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 48,607 |
| 2 | Florida | 12000 | 42,040 |
| 3 | Texas | 48000 | 32,532 |
| 4 | New York | 36000 | 27,425 |
| 5 | Illinois | 17000 | 17,253 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 16,748 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 14,745 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 14,590 |
| 9 | Georgia | 13000 | 14,412 |
| 10 | Ohio | 39000 | 14,185 |
| 11 | Michigan | 26000 | 13,542 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 11,808 |
| 13 | Virginia | 51000 | 11,667 |
| 14 | Washington | 53000 | 10,866 |
| 15 | Colorado | 08000 | 9,799 |
| 16 | Arizona | 04000 | 9,474 |
| 17 | Maryland | 24000 | 8,648 |
| 18 | Indiana | 18000 | 8,230 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 8,044 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 8,013 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 7,956 |
| 22 | Missouri | 29000 | 7,820 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 6,872 |
| 24 | Oregon | 41000 | 6,398 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 5,482 |
| 26 | Utah | 49000 | 5,419 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 5,134 |
| 28 | Nevada | 32000 | 5,118 |
| 29 | Alabama | 01000 | 5,111 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 4,765 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 4,411 |
| 32 | Iowa | 19000 | 4,053 |
| 33 | Kansas | 20000 | 3,835 |
| 34 | Idaho | 16000 | 3,243 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 3,081 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,941 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 2,596 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 2,491 |
| 39 | Maine | 23000 | 2,460 |
| 40 | Montana | 30000 | 2,200 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 2,041 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 1,935 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 1,900 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,734 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 1,526 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 1,331 |
| 47 | Alaska | 02000 | 1,262 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 1,261 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,250 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 1,164 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 1,063 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 10/28/2025 6:32:44 AM