Select a State
Admin. & Support & Waste Mgt. & Rem. Services Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 48,724 |
| 2 | Florida | 12000 | 42,614 |
| 3 | Texas | 48000 | 32,936 |
| 4 | New York | 36000 | 27,335 |
| 5 | Illinois | 17000 | 16,966 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 16,519 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 14,976 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 14,693 |
| 9 | Georgia | 13000 | 14,364 |
| 10 | Ohio | 39000 | 14,001 |
| 11 | Michigan | 26000 | 13,736 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 11,796 |
| 13 | Virginia | 51000 | 11,577 |
| 14 | Washington | 53000 | 10,759 |
| 15 | Arizona | 04000 | 9,681 |
| 16 | Colorado | 08000 | 9,600 |
| 17 | Maryland | 24000 | 8,340 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 8,258 |
| 19 | Indiana | 18000 | 8,230 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 8,048 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 7,939 |
| 22 | Missouri | 29000 | 7,719 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 6,897 |
| 24 | Oregon | 41000 | 6,407 |
| 25 | Utah | 49000 | 5,527 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 5,404 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 5,169 |
| 28 | Alabama | 01000 | 5,120 |
| 29 | Nevada | 32000 | 5,086 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 4,739 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 4,401 |
| 32 | Iowa | 19000 | 4,015 |
| 33 | Kansas | 20000 | 3,806 |
| 34 | Idaho | 16000 | 3,273 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 3,148 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,904 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 2,572 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 2,510 |
| 39 | Maine | 23000 | 2,475 |
| 40 | Montana | 30000 | 2,231 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 2,041 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 1,920 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 1,919 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,833 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 1,531 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 1,350 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 1,279 |
| 48 | Vermont | 50000 | 1,252 |
| 49 | Alaska | 02000 | 1,248 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 1,176 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 970 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 3/28/2026 9:30:47 AM