Select a State
Financial Activities Employment Pct. Change since May 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 2.8% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 2.7% |
| 3 | Idaho | 16000 | 1.9% |
| 4 | Utah | 49000 | 1.5% |
| 5 | Oklahoma | 40000 | 1.2% |
| 6 | Maine | 23000 | 0.9% |
| 7 | West Virginia | 54000 | 0.8% |
| 8 | New York | 36000 | 0.7% |
| 9 | Louisiana | 22000 | 0.6% |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 0.6% |
| 9 | South Carolina | 45000 | 0.6% |
| 12 | North Carolina | 37000 | 0.5% |
| 13 | Iowa | 19000 | 0.4% |
| 13 | Michigan | 26000 | 0.4% |
| 13 | Mississippi | 28000 | 0.4% |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 17 | Montana | 30000 | 0.0% |
| 18 | Delaware | 10000 | -0.2% |
| 19 | Georgia | 13000 | -0.3% |
| 20 | Texas | 48000 | -0.4% |
| 21 | District of Columbia | 11000 | -0.8% |
| 21 | Kansas | 20000 | -0.8% |
| 21 | Kentucky | 21000 | -0.8% |
| 24 | Connecticut | 09000 | -0.9% |
| 24 | Indiana | 18000 | -0.9% |
| 24 | Vermont | 50000 | -0.9% |
| 24 | Wisconsin | 55000 | -0.9% |
| 28 | Ohio | 39000 | -1.0% |
| 28 | Virginia | 51000 | -1.0% |
| 30 | California | 06000 | -1.1% |
| 31 | New Jersey | 34000 | -1.2% |
| 32 | Massachusetts | 25000 | -1.5% |
| 32 | South Dakota | 46000 | -1.5% |
| 34 | Maryland | 24000 | -1.6% |
| 34 | Missouri | 29000 | -1.6% |
| 34 | North Dakota | 38000 | -1.6% |
| 37 | Oregon | 41000 | -1.7% |
| 38 | Alabama | 01000 | -1.8% |
| 38 | Nebraska | 31000 | -1.8% |
| 38 | Washington | 53000 | -1.8% |
| 41 | Hawaii | 15000 | -1.9% |
| 42 | Tennessee | 47000 | -2.0% |
| 43 | Arizona | 04000 | -2.1% |
| 44 | Arkansas | 05000 | -2.2% |
| 45 | New Mexico | 35000 | -2.3% |
| 46 | Florida | 12000 | -2.7% |
| 47 | Minnesota | 27000 | -3.0% |
| 48 | Illinois | 17000 | -3.1% |
| 49 | Rhode Island | 44000 | -3.4% |
| 50 | Colorado | 08000 | -3.6% |
| 51 | Nevada | 32000 | -3.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/24/2026 10:26:57 PM