Select a State
Financial Activities Employment Pct. Change since March 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 5.4% |
| 2 | Alaska | 02000 | 2.9% |
| 3 | Utah | 49000 | 2.0% |
| 4 | Idaho | 16000 | 1.9% |
| 5 | Louisiana | 22000 | 1.6% |
| 6 | North Carolina | 37000 | 1.1% |
| 7 | Oklahoma | 40000 | 0.8% |
| 8 | Maine | 23000 | 0.6% |
| 9 | Missouri | 29000 | 0.4% |
| 9 | Montana | 30000 | 0.4% |
| 11 | Connecticut | 09000 | 0.3% |
| 11 | Indiana | 18000 | 0.3% |
| 11 | Michigan | 26000 | 0.3% |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 0.3% |
| 15 | Texas | 48000 | 0.2% |
| 16 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
| 17 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
| 17 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
| 17 | Vermont | 50000 | 0.0% |
| 17 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
| 21 | New York | 36000 | -0.1% |
| 21 | Virginia | 51000 | -0.1% |
| 23 | California | 06000 | -0.2% |
| 23 | Wisconsin | 55000 | -0.2% |
| 25 | Kansas | 20000 | -0.4% |
| 26 | Georgia | 13000 | -0.5% |
| 27 | Delaware | 10000 | -0.6% |
| 28 | South Carolina | 45000 | -0.7% |
| 28 | Tennessee | 47000 | -0.7% |
| 30 | District of Columbia | 11000 | -0.8% |
| 30 | Ohio | 39000 | -0.8% |
| 32 | Nebraska | 31000 | -0.9% |
| 33 | Illinois | 17000 | -1.0% |
| 33 | Massachusetts | 25000 | -1.0% |
| 35 | Iowa | 19000 | -1.1% |
| 36 | Maryland | 24000 | -1.2% |
| 37 | New Jersey | 34000 | -1.3% |
| 38 | Alabama | 01000 | -1.4% |
| 39 | Hawaii | 15000 | -1.5% |
| 40 | Arkansas | 05000 | -1.7% |
| 40 | New Mexico | 35000 | -1.7% |
| 40 | Oregon | 41000 | -1.7% |
| 43 | Minnesota | 27000 | -1.8% |
| 43 | South Dakota | 46000 | -1.8% |
| 45 | Florida | 12000 | -1.9% |
| 46 | North Dakota | 38000 | -2.0% |
| 47 | Colorado | 08000 | -2.2% |
| 47 | Washington | 53000 | -2.2% |
| 49 | Rhode Island | 44000 | -2.6% |
| 50 | Nevada | 32000 | -2.7% |
| 51 | Arizona | 04000 | -2.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/7/2026 1:10:29 PM