Select a State
Lessors of Nonfinancial Intangible Assets (except Copyrighted Works) - % of Total Employment in July 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Delaware | 10000 | 10.0% |
2 | Arizona | 04000 | 7.6% |
2 | New York | 36000 | 7.6% |
4 | Connecticut | 09000 | 7.1% |
5 | Florida | 12000 | 7.0% |
6 | Nebraska | 31000 | 6.7% |
6 | Rhode Island | 44000 | 6.7% |
8 | Iowa | 19000 | 6.6% |
8 | Texas | 48000 | 6.6% |
10 | Illinois | 17000 | 6.5% |
11 | North Carolina | 37000 | 6.3% |
12 | New Jersey | 34000 | 6.2% |
13 | Massachusetts | 25000 | 6.1% |
13 | Minnesota | 27000 | 6.1% |
15 | Colorado | 08000 | 5.9% |
15 | Missouri | 29000 | 5.9% |
15 | South Dakota | 46000 | 5.9% |
18 | Georgia | 13000 | 5.7% |
18 | Tennessee | 47000 | 5.7% |
18 | Utah | 49000 | 5.7% |
21 | Kansas | 20000 | 5.6% |
21 | Ohio | 39000 | 5.6% |
21 | Pennsylvania | 42000 | 5.6% |
24 | North Dakota | 38000 | 5.5% |
25 | Michigan | 26000 | 5.4% |
26 | Montana | 30000 | 5.3% |
26 | South Carolina | 45000 | 5.3% |
28 | Arkansas | 05000 | 5.2% |
28 | Virginia | 51000 | 5.2% |
28 | Wisconsin | 55000 | 5.2% |
31 | Maine | 23000 | 5.1% |
32 | Maryland | 24000 | 5.0% |
32 | Nevada | 32000 | 5.0% |
34 | Idaho | 16000 | 4.9% |
34 | Oklahoma | 40000 | 4.9% |
34 | Oregon | 41000 | 4.9% |
37 | New Hampshire | 33000 | 4.8% |
38 | Alabama | 01000 | 4.7% |
38 | Kentucky | 21000 | 4.7% |
38 | Louisiana | 22000 | 4.7% |
41 | Indiana | 18000 | 4.5% |
42 | California | 06000 | 4.4% |
42 | Washington | 53000 | 4.4% |
44 | Hawaii | 15000 | 4.3% |
45 | New Mexico | 35000 | 4.1% |
46 | Wyoming | 56000 | 3.9% |
47 | Mississippi | 28000 | 3.8% |
47 | Vermont | 50000 | 3.8% |
49 | West Virginia | 54000 | 3.6% |
50 | District of Columbia | 11000 | 3.3% |
51 | Alaska | 02000 | 3.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:22:16 PM