Select a State
Management of companies and enterprises Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 3,074 |
2 | Texas | 48000 | 2,917 |
3 | Florida | 12000 | 1,981 |
4 | New York | 36000 | 1,797 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1,364 |
6 | Ohio | 39000 | 1,239 |
7 | Illinois | 17000 | 1,225 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,188 |
9 | Georgia | 13000 | 987 |
10 | Maryland | 24000 | 955 |
11 | Missouri | 29000 | 930 |
12 | Michigan | 26000 | 910 |
13 | Tennessee | 47000 | 855 |
14 | New Jersey | 34000 | 847 |
15 | Virginia | 51000 | 820 |
16 | Massachusetts | 25000 | 698 |
17 | Colorado | 08000 | 685 |
17 | Minnesota | 27000 | 685 |
19 | Washington | 53000 | 661 |
20 | Arizona | 04000 | 626 |
21 | Arkansas | 05000 | 606 |
22 | Wisconsin | 55000 | 559 |
23 | Indiana | 18000 | 522 |
24 | Delaware | 10000 | 504 |
25 | Connecticut | 09000 | 480 |
26 | South Carolina | 45000 | 458 |
27 | Kentucky | 21000 | 439 |
28 | Oregon | 41000 | 438 |
29 | Louisiana | 22000 | 424 |
30 | Alabama | 01000 | 398 |
31 | Kansas | 20000 | 390 |
32 | Oklahoma | 40000 | 367 |
33 | Utah | 49000 | 351 |
34 | Nevada | 32000 | 344 |
35 | Iowa | 19000 | 325 |
36 | Mississippi | 28000 | 204 |
36 | Nebraska | 31000 | 204 |
38 | Idaho | 16000 | 161 |
39 | District of Columbia | 11000 | 159 |
40 | Hawaii | 15000 | 157 |
41 | New Mexico | 35000 | 152 |
42 | West Virginia | 54000 | 146 |
43 | New Hampshire | 33000 | 134 |
44 | Maine | 23000 | 126 |
45 | Alaska | 02000 | 122 |
46 | North Dakota | 38000 | 106 |
47 | Montana | 30000 | 105 |
47 | South Dakota | 46000 | 105 |
49 | Wyoming | 56000 | 104 |
50 | Rhode Island | 44000 | 96 |
51 | Vermont | 50000 | 48 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:35:52 PM