Select a State
Management of Companies and Enterprises Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,587 |
| 2 | Texas | 48000 | 4,404 |
| 3 | New York | 36000 | 2,755 |
| 4 | Florida | 12000 | 2,682 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 2,190 |
| 6 | Ohio | 39000 | 2,106 |
| 7 | Illinois | 17000 | 2,003 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 1,697 |
| 9 | Georgia | 13000 | 1,505 |
| 10 | Michigan | 26000 | 1,470 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 1,366 |
| 12 | Missouri | 29000 | 1,356 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 1,311 |
| 14 | Virginia | 51000 | 1,169 |
| 15 | Maryland | 24000 | 1,165 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 1,128 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 1,128 |
| 18 | Washington | 53000 | 1,046 |
| 19 | Colorado | 08000 | 1,012 |
| 20 | Arkansas | 05000 | 987 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 975 |
| 22 | Arizona | 04000 | 953 |
| 23 | Indiana | 18000 | 779 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 704 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 634 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 629 |
| 27 | Oregon | 41000 | 627 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 597 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 539 |
| 30 | Utah | 49000 | 527 |
| 31 | Delaware | 10000 | 519 |
| 32 | Alabama | 01000 | 517 |
| 32 | Kansas | 20000 | 517 |
| 34 | Iowa | 19000 | 490 |
| 35 | Nevada | 32000 | 485 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 329 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 268 |
| 38 | Idaho | 16000 | 245 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 231 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 206 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 202 |
| 42 | Maine | 23000 | 191 |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 189 |
| 44 | Alaska | 02000 | 188 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 185 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 152 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 142 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 139 |
| 49 | Montana | 30000 | 138 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 123 |
| 51 | Vermont | 50000 | 69 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 2/20/2026 2:24:28 AM