Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $283,947 |
2 | Washington | 53000 | $276,632 |
3 | California | 06000 | $219,961 |
4 | Wyoming | 56000 | $219,571 |
5 | Connecticut | 09000 | $197,141 |
6 | New Jersey | 34000 | $195,485 |
7 | Colorado | 08000 | $174,628 |
8 | New York | 36000 | $169,616 |
9 | Texas | 48000 | $166,579 |
10 | Arkansas | 05000 | $166,443 |
11 | Delaware | 10000 | $165,950 |
12 | Massachusetts | 25000 | $162,532 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $161,186 |
14 | Nevada | 32000 | $158,478 |
15 | Virginia | 51000 | $157,815 |
16 | Georgia | 13000 | $156,558 |
17 | Illinois | 17000 | $151,877 |
18 | Minnesota | 27000 | $145,347 |
19 | Oregon | 41000 | $144,936 |
20 | North Carolina | 37000 | $144,005 |
21 | Michigan | 26000 | $142,582 |
22 | Florida | 12000 | $140,434 |
23 | Kansas | 20000 | $140,074 |
24 | Maryland | 24000 | $137,202 |
25 | Ohio | 39000 | $137,160 |
26 | Vermont | 50000 | $134,851 |
27 | Idaho | 16000 | $133,408 |
28 | Rhode Island | 44000 | $133,149 |
29 | New Hampshire | 33000 | $132,286 |
30 | Oklahoma | 40000 | $126,536 |
31 | Missouri | 29000 | $125,692 |
32 | Tennessee | 47000 | $125,511 |
33 | Arizona | 04000 | $124,306 |
34 | Wisconsin | 55000 | $123,944 |
35 | South Dakota | 46000 | $122,992 |
36 | Alabama | 01000 | $120,442 |
37 | Indiana | 18000 | $120,077 |
38 | North Dakota | 38000 | $120,048 |
39 | Iowa | 19000 | $115,495 |
40 | Alaska | 02000 | $115,243 |
41 | Kentucky | 21000 | $114,442 |
42 | Utah | 49000 | $113,485 |
43 | Louisiana | 22000 | $112,988 |
44 | Nebraska | 31000 | $112,292 |
45 | Maine | 23000 | $109,200 |
46 | Hawaii | 15000 | $108,689 |
47 | South Carolina | 45000 | $107,095 |
48 | Mississippi | 28000 | $102,466 |
49 | West Virginia | 54000 | $95,125 |
50 | Montana | 30000 | $94,966 |
51 | New Mexico | 35000 | $93,584 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:27:48 PM