Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $283,470 |
2 | Washington | 53000 | $276,463 |
3 | Wyoming | 56000 | $220,458 |
4 | California | 06000 | $220,220 |
5 | Connecticut | 09000 | $197,102 |
6 | New Jersey | 34000 | $196,437 |
7 | Colorado | 08000 | $174,853 |
8 | New York | 36000 | $169,823 |
9 | Arkansas | 05000 | $167,015 |
10 | Texas | 48000 | $166,496 |
11 | Delaware | 10000 | $165,927 |
12 | Massachusetts | 25000 | $162,558 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $161,331 |
14 | Nevada | 32000 | $159,170 |
15 | Virginia | 51000 | $157,803 |
16 | Georgia | 13000 | $156,556 |
17 | Illinois | 17000 | $151,876 |
18 | Minnesota | 27000 | $145,344 |
19 | Oregon | 41000 | $144,998 |
20 | North Carolina | 37000 | $144,003 |
21 | Michigan | 26000 | $142,550 |
22 | Florida | 12000 | $140,426 |
23 | Kansas | 20000 | $140,089 |
24 | Ohio | 39000 | $137,063 |
25 | Maryland | 24000 | $137,047 |
26 | Vermont | 50000 | $135,006 |
27 | Idaho | 16000 | $133,437 |
28 | Rhode Island | 44000 | $133,149 |
29 | New Hampshire | 33000 | $132,308 |
30 | Oklahoma | 40000 | $126,598 |
31 | Missouri | 29000 | $125,677 |
32 | Arizona | 04000 | $125,474 |
33 | Tennessee | 47000 | $125,258 |
34 | Wisconsin | 55000 | $123,904 |
35 | South Dakota | 46000 | $122,992 |
36 | Alabama | 01000 | $120,454 |
37 | Indiana | 18000 | $120,084 |
38 | North Dakota | 38000 | $120,048 |
39 | Alaska | 02000 | $115,719 |
40 | Iowa | 19000 | $115,543 |
41 | Kentucky | 21000 | $113,750 |
42 | Utah | 49000 | $113,522 |
43 | Louisiana | 22000 | $113,062 |
44 | Nebraska | 31000 | $112,289 |
45 | Hawaii | 15000 | $108,772 |
46 | Maine | 23000 | $108,766 |
47 | South Carolina | 45000 | $107,076 |
48 | Mississippi | 28000 | $102,470 |
49 | Montana | 30000 | $96,079 |
50 | West Virginia | 54000 | $95,203 |
51 | New Mexico | 35000 | $93,753 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/16/2025 2:28:16 AM