Select a State
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 27.4% |
| 2 | Utah | 49000 | 17.2% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 17.1% |
| 3 | Washington | 53000 | 17.1% |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 16.8% |
| 6 | Colorado | 08000 | 16.7% |
| 7 | California | 06000 | 16.3% |
| 7 | Oregon | 41000 | 16.3% |
| 9 | Connecticut | 09000 | 15.6% |
| 10 | Delaware | 10000 | 15.5% |
| 11 | New Jersey | 34000 | 15.4% |
| 12 | Vermont | 50000 | 15.3% |
| 13 | Wyoming | 56000 | 15.1% |
| 14 | New York | 36000 | 15.0% |
| 15 | Virginia | 51000 | 14.9% |
| 16 | Maryland | 24000 | 14.8% |
| 17 | Rhode Island | 44000 | 14.6% |
| 18 | Minnesota | 27000 | 14.3% |
| 19 | Arizona | 04000 | 14.1% |
| 20 | Hawaii | 15000 | 13.9% |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 13.9% |
| 22 | Idaho | 16000 | 13.7% |
| 22 | Nevada | 32000 | 13.7% |
| 24 | Montana | 30000 | 13.0% |
| 24 | New Mexico | 35000 | 13.0% |
| 26 | Maine | 23000 | 12.8% |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 12.8% |
| 28 | Illinois | 17000 | 12.5% |
| 28 | Kansas | 20000 | 12.5% |
| 30 | North Carolina | 37000 | 12.3% |
| 31 | Ohio | 39000 | 12.1% |
| 32 | Alaska | 02000 | 12.0% |
| 32 | Michigan | 26000 | 12.0% |
| 34 | South Carolina | 45000 | 11.8% |
| 35 | Florida | 12000 | 11.7% |
| 35 | Georgia | 13000 | 11.7% |
| 35 | Texas | 48000 | 11.7% |
| 38 | Tennessee | 47000 | 11.5% |
| 39 | Indiana | 18000 | 11.1% |
| 39 | Missouri | 29000 | 11.1% |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 10.9% |
| 41 | West Virginia | 54000 | 10.9% |
| 43 | South Dakota | 46000 | 10.8% |
| 44 | Louisiana | 22000 | 10.5% |
| 45 | Alabama | 01000 | 10.4% |
| 45 | Nebraska | 31000 | 10.4% |
| 47 | Iowa | 19000 | 10.2% |
| 48 | Kentucky | 21000 | 10.1% |
| 49 | North Dakota | 38000 | 10.0% |
| 50 | Arkansas | 05000 | 9.3% |
| 51 | Mississippi | 28000 | 8.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:06 PM