Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 559,592 |
2 | Texas | 48000 | 337,094 |
3 | Florida | 12000 | 324,317 |
4 | New York | 36000 | 275,569 |
5 | Illinois | 17000 | 132,883 |
6 | Georgia | 13000 | 130,186 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 125,720 |
8 | New Jersey | 34000 | 125,222 |
9 | North Carolina | 37000 | 106,747 |
10 | Ohio | 39000 | 104,900 |
11 | Massachusetts | 25000 | 104,803 |
12 | Virginia | 51000 | 104,419 |
13 | Colorado | 08000 | 96,335 |
14 | Michigan | 26000 | 92,986 |
15 | Washington | 53000 | 89,054 |
16 | Maryland | 24000 | 84,060 |
17 | Arizona | 04000 | 78,628 |
18 | Tennessee | 47000 | 68,878 |
19 | Minnesota | 27000 | 62,025 |
20 | Oregon | 41000 | 52,334 |
21 | Missouri | 29000 | 50,951 |
22 | Indiana | 18000 | 50,650 |
23 | South Carolina | 45000 | 49,309 |
24 | Connecticut | 09000 | 48,228 |
25 | Wisconsin | 55000 | 47,984 |
26 | Utah | 49000 | 46,312 |
27 | Louisiana | 22000 | 43,465 |
28 | Alabama | 01000 | 38,281 |
29 | Nevada | 32000 | 38,202 |
30 | Oklahoma | 40000 | 33,523 |
31 | Kentucky | 21000 | 31,797 |
32 | Kansas | 20000 | 26,174 |
33 | Iowa | 19000 | 21,878 |
34 | Arkansas | 05000 | 21,313 |
35 | Idaho | 16000 | 20,676 |
36 | Mississippi | 28000 | 20,383 |
37 | New Hampshire | 33000 | 18,588 |
38 | District of Columbia | 11000 | 17,532 |
39 | New Mexico | 35000 | 17,505 |
40 | Hawaii | 15000 | 16,047 |
41 | Maine | 23000 | 15,736 |
42 | Nebraska | 31000 | 14,990 |
43 | Montana | 30000 | 13,366 |
44 | Rhode Island | 44000 | 12,936 |
45 | Delaware | 10000 | 11,883 |
46 | Vermont | 50000 | 9,995 |
47 | West Virginia | 54000 | 9,785 |
48 | Wyoming | 56000 | 8,212 |
49 | South Dakota | 46000 | 7,470 |
50 | Alaska | 02000 | 7,045 |
51 | North Dakota | 38000 | 5,590 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:37:28 AM