Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 577,881 |
| 2 | Florida | 12000 | 364,863 |
| 3 | Texas | 48000 | 361,655 |
| 4 | New York | 36000 | 297,385 |
| 5 | Illinois | 17000 | 140,212 |
| 6 | Georgia | 13000 | 136,618 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 136,295 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 132,445 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 113,585 |
| 10 | Virginia | 51000 | 110,345 |
| 11 | Ohio | 39000 | 110,077 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 108,626 |
| 13 | Colorado | 08000 | 101,710 |
| 14 | Michigan | 26000 | 97,945 |
| 15 | Washington | 53000 | 93,524 |
| 16 | Maryland | 24000 | 88,868 |
| 17 | Arizona | 04000 | 84,142 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 74,480 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 64,813 |
| 20 | Missouri | 29000 | 53,867 |
| 21 | Indiana | 18000 | 53,832 |
| 22 | Oregon | 41000 | 53,702 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 52,780 |
| 24 | Utah | 49000 | 52,384 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 50,817 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 50,667 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 43,950 |
| 28 | Nevada | 32000 | 41,196 |
| 29 | Alabama | 01000 | 40,531 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 35,807 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 33,784 |
| 32 | Kansas | 20000 | 27,297 |
| 33 | Iowa | 19000 | 23,376 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 22,854 |
| 35 | Idaho | 16000 | 22,690 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 21,832 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 19,484 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 18,148 |
| 39 | District of Columbia | 11000 | 17,782 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 16,752 |
| 41 | Maine | 23000 | 16,257 |
| 42 | Nebraska | 31000 | 16,182 |
| 43 | Delaware | 10000 | 14,450 |
| 44 | Montana | 30000 | 14,216 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 13,895 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 10,285 |
| 47 | Vermont | 50000 | 9,956 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 9,918 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 8,146 |
| 50 | Alaska | 02000 | 7,362 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 6,049 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/25/2025 1:56:00 AM