Select a State
Professional and technical services Share of Medium Size Establishments (20 to 249 Employee) in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of All Estab. This Size |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 22.5% |
2 | Virginia | 51000 | 11.9% |
3 | Maryland | 24000 | 11.5% |
4 | Massachusetts | 25000 | 9.3% |
5 | Delaware | 10000 | 8.8% |
6 | Colorado | 08000 | 8.7% |
7 | New Jersey | 34000 | 8.3% |
8 | California | 06000 | 7.9% |
9 | Washington | 53000 | 7.7% |
10 | Utah | 49000 | 7.4% |
11 | Alaska | 02000 | 7.3% |
11 | New York | 36000 | 7.3% |
13 | Illinois | 17000 | 6.9% |
14 | Florida | 12000 | 6.8% |
14 | New Hampshire | 33000 | 6.8% |
16 | Texas | 48000 | 6.7% |
17 | Michigan | 26000 | 6.4% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 6.4% |
19 | Connecticut | 09000 | 6.3% |
19 | Georgia | 13000 | 6.3% |
21 | Oregon | 41000 | 6.2% |
22 | Rhode Island | 44000 | 6.0% |
23 | Arizona | 04000 | 5.8% |
23 | Nevada | 32000 | 5.8% |
25 | Alabama | 01000 | 5.7% |
25 | Louisiana | 22000 | 5.7% |
25 | Minnesota | 27000 | 5.7% |
28 | Hawaii | 15000 | 5.6% |
28 | North Carolina | 37000 | 5.6% |
30 | Missouri | 29000 | 5.4% |
30 | Ohio | 39000 | 5.4% |
30 | Vermont | 50000 | 5.4% |
33 | Montana | 30000 | 5.3% |
33 | New Mexico | 35000 | 5.3% |
35 | Idaho | 16000 | 5.2% |
35 | Kansas | 20000 | 5.2% |
37 | Maine | 23000 | 5.1% |
38 | Nebraska | 31000 | 4.9% |
38 | Oklahoma | 40000 | 4.9% |
38 | South Carolina | 45000 | 4.9% |
41 | Tennessee | 47000 | 4.8% |
41 | West Virginia | 54000 | 4.8% |
43 | Wisconsin | 55000 | 4.7% |
44 | Indiana | 18000 | 4.5% |
44 | Kentucky | 21000 | 4.5% |
44 | Wyoming | 56000 | 4.5% |
47 | Iowa | 19000 | 4.3% |
48 | North Dakota | 38000 | 4.1% |
49 | Arkansas | 05000 | 3.7% |
49 | South Dakota | 46000 | 3.7% |
51 | Mississippi | 28000 | 3.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:52:24 PM