Select a State
Professional and technical services Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 10,177 |
2 | Texas | 48000 | 6,460 |
3 | Florida | 12000 | 4,677 |
4 | New York | 36000 | 4,339 |
5 | Virginia | 51000 | 3,690 |
6 | Illinois | 17000 | 2,993 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 2,954 |
8 | New Jersey | 34000 | 2,541 |
9 | Massachusetts | 25000 | 2,450 |
10 | Maryland | 24000 | 2,433 |
11 | Ohio | 39000 | 2,292 |
12 | Georgia | 13000 | 2,182 |
13 | Michigan | 26000 | 2,090 |
14 | North Carolina | 37000 | 2,040 |
15 | Washington | 53000 | 1,936 |
16 | Colorado | 08000 | 1,914 |
17 | Arizona | 04000 | 1,350 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,258 |
19 | Missouri | 29000 | 1,173 |
20 | Tennessee | 47000 | 1,157 |
21 | Indiana | 18000 | 1,084 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,062 |
23 | District of Columbia | 11000 | 951 |
24 | Oregon | 41000 | 948 |
25 | Utah | 49000 | 884 |
26 | Louisiana | 22000 | 878 |
27 | Alabama | 01000 | 877 |
28 | South Carolina | 45000 | 832 |
29 | Connecticut | 09000 | 812 |
30 | Kentucky | 21000 | 636 |
31 | Nevada | 32000 | 633 |
32 | Oklahoma | 40000 | 632 |
33 | Kansas | 20000 | 566 |
34 | Iowa | 19000 | 495 |
35 | New Hampshire | 33000 | 372 |
36 | Nebraska | 31000 | 370 |
37 | Arkansas | 05000 | 356 |
38 | Idaho | 16000 | 348 |
39 | Delaware | 10000 | 344 |
40 | New Mexico | 35000 | 329 |
41 | Mississippi | 28000 | 307 |
42 | Hawaii | 15000 | 249 |
43 | Maine | 23000 | 244 |
44 | West Virginia | 54000 | 236 |
45 | Rhode Island | 44000 | 233 |
46 | Montana | 30000 | 214 |
47 | Alaska | 02000 | 167 |
48 | North Dakota | 38000 | 138 |
49 | South Dakota | 46000 | 132 |
50 | Vermont | 50000 | 125 |
51 | Wyoming | 56000 | 96 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:29:39 PM