Select a State
Professional and technical services Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 131,689 |
2 | Florida | 12000 | 87,406 |
3 | Texas | 48000 | 74,174 |
4 | New York | 36000 | 57,093 |
5 | Illinois | 17000 | 34,803 |
6 | Georgia | 13000 | 30,096 |
7 | Virginia | 51000 | 27,798 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 27,107 |
9 | New Jersey | 34000 | 26,222 |
10 | Colorado | 08000 | 26,063 |
11 | North Carolina | 37000 | 25,264 |
12 | Washington | 53000 | 21,413 |
13 | Ohio | 39000 | 21,227 |
14 | Michigan | 26000 | 19,864 |
15 | Massachusetts | 25000 | 19,268 |
16 | Arizona | 04000 | 18,910 |
17 | Maryland | 24000 | 18,852 |
18 | Minnesota | 27000 | 14,827 |
19 | Missouri | 29000 | 12,510 |
20 | Utah | 49000 | 12,239 |
21 | Oregon | 41000 | 12,211 |
22 | Indiana | 18000 | 12,071 |
23 | Louisiana | 22000 | 11,490 |
24 | South Carolina | 45000 | 11,355 |
25 | Tennessee | 47000 | 11,130 |
26 | Wisconsin | 55000 | 10,462 |
27 | Nevada | 32000 | 9,887 |
28 | Oklahoma | 40000 | 9,283 |
29 | Alabama | 01000 | 8,743 |
30 | Connecticut | 09000 | 8,244 |
31 | Kentucky | 21000 | 7,598 |
32 | Kansas | 20000 | 6,541 |
33 | Iowa | 19000 | 5,944 |
34 | Arkansas | 05000 | 5,810 |
35 | Idaho | 16000 | 5,368 |
36 | District of Columbia | 11000 | 4,677 |
37 | Nebraska | 31000 | 4,351 |
38 | Mississippi | 28000 | 4,304 |
39 | New Mexico | 35000 | 4,251 |
40 | Montana | 30000 | 4,016 |
41 | Delaware | 10000 | 3,739 |
42 | Maine | 23000 | 3,413 |
43 | New Hampshire | 33000 | 3,368 |
44 | Hawaii | 15000 | 3,165 |
45 | Wyoming | 56000 | 2,969 |
46 | Rhode Island | 44000 | 2,835 |
47 | West Virginia | 54000 | 2,395 |
48 | South Dakota | 46000 | 2,030 |
49 | Vermont | 50000 | 1,953 |
50 | Alaska | 02000 | 1,797 |
51 | North Dakota | 38000 | 1,745 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:51:21 PM