Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $195,237 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $191,579 |
| 3 | California | 06000 | $182,878 |
| 4 | Washington | 53000 | $164,771 |
| 5 | New York | 36000 | $163,635 |
| 6 | Colorado | 08000 | $146,286 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $145,611 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $144,972 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | $141,142 |
| 10 | Virginia | 51000 | $138,867 |
| 11 | Delaware | 10000 | $133,420 |
| 12 | Illinois | 17000 | $131,016 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | $129,533 |
| 14 | Maryland | 24000 | $128,861 |
| 15 | Texas | 48000 | $127,663 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $126,481 |
| 17 | Vermont | 50000 | $122,391 |
| 18 | Georgia | 13000 | $117,694 |
| 19 | North Carolina | 37000 | $117,156 |
| 20 | Michigan | 26000 | $114,757 |
| 21 | Florida | 12000 | $114,309 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | $113,886 |
| 23 | Utah | 49000 | $112,991 |
| 24 | Arizona | 04000 | $111,859 |
| 25 | Oregon | 41000 | $111,825 |
| 26 | New Mexico | 35000 | $111,688 |
| 27 | Maine | 23000 | $110,336 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $109,631 |
| 29 | Nevada | 32000 | $109,158 |
| 30 | Montana | 30000 | $108,246 |
| 31 | Missouri | 29000 | $107,631 |
| 32 | Hawaii | 15000 | $107,031 |
| 33 | Ohio | 39000 | $104,853 |
| 34 | Alabama | 01000 | $103,431 |
| 35 | South Carolina | 45000 | $102,987 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | $102,928 |
| 37 | Idaho | 16000 | $99,998 |
| 38 | Alaska | 02000 | $98,833 |
| 39 | Kansas | 20000 | $97,868 |
| 40 | Indiana | 18000 | $96,431 |
| 40 | Iowa | 19000 | $96,431 |
| 42 | Nebraska | 31000 | $96,369 |
| 43 | Wyoming | 56000 | $95,511 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $93,501 |
| 45 | South Dakota | 46000 | $91,948 |
| 46 | Louisiana | 22000 | $90,046 |
| 47 | Kentucky | 21000 | $88,730 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $86,370 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $84,254 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $81,203 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $77,659 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/2/2026 1:20:58 PM
Questions or Feedback?