Select a State
Real estate and rental and leasing Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 62,937 |
2 | Florida | 12000 | 45,723 |
3 | Texas | 48000 | 36,023 |
4 | New York | 36000 | 32,608 |
5 | North Carolina | 37000 | 14,883 |
6 | Georgia | 13000 | 14,668 |
7 | Colorado | 08000 | 14,154 |
8 | Illinois | 17000 | 13,318 |
9 | Washington | 53000 | 13,259 |
10 | Arizona | 04000 | 12,271 |
11 | Ohio | 39000 | 11,078 |
12 | Virginia | 51000 | 11,038 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 10,995 |
14 | New Jersey | 34000 | 9,655 |
15 | Michigan | 26000 | 8,618 |
16 | Massachusetts | 25000 | 7,830 |
17 | Minnesota | 27000 | 7,490 |
18 | South Carolina | 45000 | 7,344 |
19 | Oregon | 41000 | 7,256 |
20 | Indiana | 18000 | 7,182 |
21 | Maryland | 24000 | 7,091 |
22 | Missouri | 29000 | 6,964 |
23 | Utah | 49000 | 6,672 |
24 | Tennessee | 47000 | 6,663 |
25 | Wisconsin | 55000 | 5,330 |
26 | Nevada | 32000 | 5,317 |
27 | Louisiana | 22000 | 5,242 |
28 | Alabama | 01000 | 4,840 |
29 | Oklahoma | 40000 | 4,587 |
30 | Kentucky | 21000 | 4,177 |
31 | Idaho | 16000 | 3,674 |
32 | Kansas | 20000 | 3,495 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,419 |
34 | Iowa | 19000 | 3,412 |
35 | Connecticut | 09000 | 3,118 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,568 |
37 | Montana | 30000 | 2,474 |
38 | Mississippi | 28000 | 2,468 |
39 | New Mexico | 35000 | 2,422 |
40 | Maine | 23000 | 2,041 |
41 | Hawaii | 15000 | 1,966 |
42 | New Hampshire | 33000 | 1,449 |
43 | District of Columbia | 11000 | 1,387 |
44 | Delaware | 10000 | 1,365 |
45 | Wyoming | 56000 | 1,356 |
46 | West Virginia | 54000 | 1,340 |
47 | South Dakota | 46000 | 1,329 |
48 | Rhode Island | 44000 | 1,213 |
49 | Alaska | 02000 | 1,101 |
50 | North Dakota | 38000 | 1,072 |
51 | Vermont | 50000 | 790 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:45:32 PM