Select a State
Real Estate and Rental and Leasing Establishments in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 65,433 |
| 2 | Florida | 12000 | 47,102 |
| 3 | Texas | 48000 | 37,714 |
| 4 | New York | 36000 | 34,072 |
| 5 | North Carolina | 37000 | 15,388 |
| 6 | Georgia | 13000 | 15,158 |
| 7 | Colorado | 08000 | 14,558 |
| 8 | Illinois | 17000 | 13,984 |
| 9 | Washington | 53000 | 13,701 |
| 10 | Arizona | 04000 | 12,689 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 11,622 |
| 12 | Ohio | 39000 | 11,606 |
| 13 | Virginia | 51000 | 11,488 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 10,179 |
| 15 | Michigan | 26000 | 9,057 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 8,260 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 7,835 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 7,542 |
| 19 | Oregon | 41000 | 7,500 |
| 20 | Maryland | 24000 | 7,491 |
| 21 | Indiana | 18000 | 7,463 |
| 22 | Missouri | 29000 | 7,279 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 7,008 |
| 24 | Utah | 49000 | 6,854 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 5,588 |
| 26 | Nevada | 32000 | 5,546 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 5,523 |
| 28 | Alabama | 01000 | 5,035 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 4,725 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 4,308 |
| 31 | Idaho | 16000 | 3,740 |
| 32 | Kansas | 20000 | 3,604 |
| 33 | Iowa | 19000 | 3,535 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 3,514 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 3,269 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,663 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 2,534 |
| 38 | Montana | 30000 | 2,512 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 2,499 |
| 40 | Maine | 23000 | 2,091 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 2,081 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 1,514 |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 1,496 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,427 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 1,392 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 1,373 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 1,357 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 1,263 |
| 49 | Alaska | 02000 | 1,140 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 1,128 |
| 51 | Vermont | 50000 | 816 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 12/26/2025 10:31:30 AM