Select a State
Real Estate and Rental and Leasing Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 65,036 |
| 2 | Florida | 12000 | 47,772 |
| 3 | Texas | 48000 | 38,872 |
| 4 | New York | 36000 | 33,910 |
| 5 | North Carolina | 37000 | 15,796 |
| 6 | Georgia | 13000 | 15,465 |
| 7 | Colorado | 08000 | 14,354 |
| 8 | Illinois | 17000 | 13,944 |
| 9 | Washington | 53000 | 13,447 |
| 10 | Arizona | 04000 | 12,596 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 11,785 |
| 12 | Ohio | 39000 | 11,647 |
| 13 | Virginia | 51000 | 11,611 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 10,288 |
| 15 | Michigan | 26000 | 9,106 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 8,539 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 7,786 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 7,753 |
| 19 | Indiana | 18000 | 7,585 |
| 20 | Oregon | 41000 | 7,506 |
| 21 | Maryland | 24000 | 7,450 |
| 22 | Missouri | 29000 | 7,262 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 7,143 |
| 24 | Utah | 49000 | 6,808 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 5,635 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 5,515 |
| 27 | Nevada | 32000 | 5,410 |
| 28 | Alabama | 01000 | 5,155 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 4,826 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 4,393 |
| 31 | Idaho | 16000 | 3,755 |
| 32 | Kansas | 20000 | 3,594 |
| 33 | Iowa | 19000 | 3,579 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 3,532 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 3,186 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,641 |
| 37 | Montana | 30000 | 2,529 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 2,526 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 2,496 |
| 40 | Maine | 23000 | 2,162 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 2,093 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 1,541 |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 1,502 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 1,444 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,440 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 1,422 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 1,356 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 1,273 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 1,139 |
| 50 | Alaska | 02000 | 1,137 |
| 51 | Vermont | 50000 | 820 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 2/24/2026 11:58:47 AM