Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $122,590 |
2 | Massachusetts | 25000 | $107,229 |
3 | New York | 36000 | $91,422 |
4 | Connecticut | 09000 | $89,855 |
5 | Illinois | 17000 | $89,135 |
6 | California | 06000 | $87,610 |
7 | Maryland | 24000 | $84,284 |
8 | New Jersey | 34000 | $82,113 |
9 | Texas | 48000 | $81,964 |
10 | Washington | 53000 | $80,331 |
11 | Colorado | 08000 | $80,223 |
12 | Virginia | 51000 | $78,202 |
13 | Georgia | 13000 | $78,052 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $75,783 |
15 | Arizona | 04000 | $75,668 |
16 | New Hampshire | 33000 | $75,375 |
17 | Delaware | 10000 | $72,157 |
18 | Hawaii | 15000 | $70,674 |
19 | Tennessee | 47000 | $70,500 |
20 | Florida | 12000 | $70,193 |
21 | North Carolina | 37000 | $69,443 |
22 | Utah | 49000 | $69,260 |
23 | Minnesota | 27000 | $68,903 |
24 | Nevada | 32000 | $68,192 |
25 | South Carolina | 45000 | $67,329 |
26 | North Dakota | 38000 | $66,900 |
27 | Rhode Island | 44000 | $66,247 |
28 | Michigan | 26000 | $64,922 |
29 | Ohio | 39000 | $64,212 |
30 | Louisiana | 22000 | $62,968 |
31 | Oregon | 41000 | $62,896 |
32 | Indiana | 18000 | $61,318 |
33 | Alabama | 01000 | $61,245 |
34 | Missouri | 29000 | $61,193 |
35 | Alaska | 02000 | $61,145 |
36 | Vermont | 50000 | $61,019 |
37 | Wisconsin | 55000 | $60,505 |
38 | Wyoming | 56000 | $60,342 |
39 | Iowa | 19000 | $59,829 |
40 | Maine | 23000 | $59,119 |
41 | Kentucky | 21000 | $57,778 |
42 | Kansas | 20000 | $57,292 |
43 | Nebraska | 31000 | $57,072 |
44 | Idaho | 16000 | $56,647 |
45 | Oklahoma | 40000 | $55,375 |
46 | Montana | 30000 | $54,982 |
47 | South Dakota | 46000 | $54,973 |
48 | New Mexico | 35000 | $54,618 |
49 | Arkansas | 05000 | $52,240 |
50 | West Virginia | 54000 | $51,329 |
51 | Mississippi | 28000 | $48,984 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:21:38 PM