Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $110,704 |
| 2 | New York | 36000 | $94,773 |
| 3 | Illinois | 17000 | $93,740 |
| 4 | Connecticut | 09000 | $93,307 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $91,289 |
| 6 | California | 06000 | $91,019 |
| 7 | Maryland | 24000 | $88,325 |
| 8 | Texas | 48000 | $85,389 |
| 9 | Colorado | 08000 | $84,159 |
| 10 | Virginia | 51000 | $82,763 |
| 11 | Georgia | 13000 | $80,645 |
| 12 | Washington | 53000 | $80,288 |
| 13 | Alaska | 02000 | $79,440 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | $78,478 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | $77,979 |
| 16 | Arizona | 04000 | $76,841 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $75,066 |
| 18 | Hawaii | 15000 | $74,063 |
| 19 | Utah | 49000 | $73,794 |
| 20 | Delaware | 10000 | $73,220 |
| 21 | Florida | 12000 | $73,077 |
| 22 | Minnesota | 27000 | $72,995 |
| 23 | North Carolina | 37000 | $72,586 |
| 24 | Nevada | 32000 | $70,416 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $69,771 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | $69,311 |
| 27 | North Dakota | 38000 | $68,216 |
| 28 | Michigan | 26000 | $67,885 |
| 28 | Ohio | 39000 | $67,885 |
| 30 | Oregon | 41000 | $66,981 |
| 31 | Louisiana | 22000 | $65,691 |
| 32 | Alabama | 01000 | $64,536 |
| 33 | Missouri | 29000 | $64,001 |
| 34 | Indiana | 18000 | $63,353 |
| 35 | Wisconsin | 55000 | $62,671 |
| 36 | Iowa | 19000 | $62,360 |
| 37 | Maine | 23000 | $62,013 |
| 38 | Idaho | 16000 | $60,663 |
| 39 | Kansas | 20000 | $60,027 |
| 40 | Kentucky | 21000 | $59,922 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $59,170 |
| 42 | Montana | 30000 | $58,298 |
| 43 | New Mexico | 35000 | $57,660 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $57,563 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $55,023 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $53,727 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $51,448 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $24,634 |
| 49 | Vermont | 50000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/13/2026 2:25:06 PM
Questions or Feedback?