Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 102,052 |
| 2 | California | 06000 | 94,933 |
| 3 | Texas | 48000 | 94,374 |
| 4 | New York | 36000 | 60,176 |
| 5 | Illinois | 17000 | 29,585 |
| 6 | Georgia | 13000 | 27,069 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 26,028 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 24,956 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 22,626 |
| 10 | Ohio | 39000 | 22,259 |
| 11 | Michigan | 26000 | 18,794 |
| 12 | Colorado | 08000 | 17,814 |
| 13 | Arizona | 04000 | 17,272 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 16,167 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 15,816 |
| 16 | Virginia | 51000 | 15,367 |
| 17 | Missouri | 29000 | 13,846 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 12,793 |
| 19 | Indiana | 18000 | 12,658 |
| 20 | Maryland | 24000 | 12,656 |
| 21 | Washington | 53000 | 12,336 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 12,146 |
| 23 | Connecticut | 09000 | 12,035 |
| 24 | Utah | 49000 | 11,005 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 10,969 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 10,770 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 9,601 |
| 28 | Nevada | 32000 | 9,582 |
| 29 | Alabama | 01000 | 9,128 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 7,471 |
| 31 | Iowa | 19000 | 7,336 |
| 32 | Kansas | 20000 | 7,186 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 6,664 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 6,250 |
| 35 | Oregon | 41000 | 6,028 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 5,532 |
| 37 | Delaware | 10000 | 5,083 |
| 38 | Idaho | 16000 | 4,472 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 3,206 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 3,111 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 3,039 |
| 42 | Wyoming | 56000 | 2,768 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 2,749 |
| 44 | Montana | 30000 | 2,285 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 2,277 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 2,025 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 2,019 |
| 48 | Maine | 23000 | 1,912 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 1,286 |
| 50 | Alaska | 02000 | 1,123 |
| 51 | Vermont | 50000 | 915 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 8:46:54 PM
Questions or Feedback?