Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 92,472 |
2 | Florida | 12000 | 91,029 |
3 | Texas | 48000 | 88,577 |
4 | New York | 36000 | 57,690 |
5 | Illinois | 17000 | 29,254 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 25,617 |
7 | Georgia | 13000 | 25,330 |
8 | New Jersey | 34000 | 24,230 |
9 | Ohio | 39000 | 22,239 |
10 | North Carolina | 37000 | 21,318 |
11 | Michigan | 26000 | 18,449 |
12 | Colorado | 08000 | 17,511 |
13 | Arizona | 04000 | 16,215 |
14 | Massachusetts | 25000 | 15,816 |
15 | Tennessee | 47000 | 15,350 |
16 | Virginia | 51000 | 15,292 |
17 | Missouri | 29000 | 13,786 |
18 | Minnesota | 27000 | 12,523 |
19 | Maryland | 24000 | 12,361 |
20 | Indiana | 18000 | 12,110 |
21 | Washington | 53000 | 12,106 |
22 | Connecticut | 09000 | 11,947 |
23 | South Carolina | 45000 | 11,209 |
24 | Wisconsin | 55000 | 11,021 |
25 | Utah | 49000 | 10,501 |
26 | Louisiana | 22000 | 10,151 |
27 | Oklahoma | 40000 | 9,553 |
28 | Nevada | 32000 | 9,436 |
29 | Alabama | 01000 | 8,904 |
30 | Kentucky | 21000 | 7,382 |
31 | Kansas | 20000 | 7,264 |
32 | Iowa | 19000 | 7,178 |
33 | Mississippi | 28000 | 6,660 |
34 | Arkansas | 05000 | 6,396 |
35 | Oregon | 41000 | 5,970 |
36 | Nebraska | 31000 | 5,506 |
37 | Delaware | 10000 | 4,541 |
38 | Idaho | 16000 | 4,279 |
39 | Hawaii | 15000 | 3,085 |
40 | South Dakota | 46000 | 3,066 |
41 | New Mexico | 35000 | 3,058 |
42 | New Hampshire | 33000 | 2,579 |
43 | Wyoming | 56000 | 2,564 |
44 | Montana | 30000 | 2,286 |
45 | North Dakota | 38000 | 2,222 |
46 | Rhode Island | 44000 | 2,075 |
47 | West Virginia | 54000 | 2,040 |
48 | Maine | 23000 | 1,897 |
49 | Alaska | 02000 | 1,320 |
50 | District of Columbia | 11000 | 1,283 |
51 | Vermont | 50000 | 919 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:24:16 PM