Select a State
Finance and insurance Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 3,980 |
2 | Texas | 48000 | 2,986 |
3 | New York | 36000 | 2,460 |
4 | Florida | 12000 | 2,259 |
5 | Illinois | 17000 | 1,683 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 1,380 |
7 | Georgia | 13000 | 1,073 |
8 | Massachusetts | 25000 | 1,061 |
9 | Ohio | 39000 | 1,022 |
10 | New Jersey | 34000 | 1,016 |
11 | North Carolina | 37000 | 942 |
12 | Michigan | 26000 | 913 |
13 | Minnesota | 27000 | 826 |
14 | Virginia | 51000 | 823 |
15 | Arizona | 04000 | 779 |
16 | Missouri | 29000 | 770 |
17 | Tennessee | 47000 | 719 |
18 | Wisconsin | 55000 | 717 |
19 | Washington | 53000 | 712 |
20 | Colorado | 08000 | 708 |
21 | Maryland | 24000 | 651 |
22 | Connecticut | 09000 | 596 |
23 | Indiana | 18000 | 546 |
24 | Oklahoma | 40000 | 473 |
25 | Louisiana | 22000 | 465 |
26 | Iowa | 19000 | 449 |
27 | Alabama | 01000 | 429 |
27 | Kansas | 20000 | 429 |
29 | Utah | 49000 | 423 |
30 | Oregon | 41000 | 416 |
31 | Kentucky | 21000 | 407 |
32 | South Carolina | 45000 | 390 |
33 | Nevada | 32000 | 322 |
34 | Nebraska | 31000 | 309 |
35 | Arkansas | 05000 | 285 |
36 | Mississippi | 28000 | 241 |
37 | New Hampshire | 33000 | 208 |
38 | Idaho | 16000 | 184 |
39 | Maine | 23000 | 183 |
40 | South Dakota | 46000 | 173 |
41 | Delaware | 10000 | 158 |
42 | Montana | 30000 | 150 |
43 | New Mexico | 35000 | 145 |
44 | West Virginia | 54000 | 142 |
45 | North Dakota | 38000 | 126 |
45 | Rhode Island | 44000 | 126 |
47 | Hawaii | 15000 | 125 |
48 | District of Columbia | 11000 | 115 |
49 | Wyoming | 56000 | 71 |
50 | Vermont | 50000 | 59 |
51 | Alaska | 02000 | 52 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:35:52 PM