Select a State
Finance and insurance Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 46,783 |
2 | Texas | 48000 | 39,449 |
3 | Florida | 12000 | 33,746 |
4 | New York | 36000 | 22,295 |
5 | Illinois | 17000 | 17,846 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 16,106 |
7 | Georgia | 13000 | 14,240 |
8 | Ohio | 39000 | 14,165 |
9 | North Carolina | 37000 | 12,838 |
10 | Michigan | 26000 | 11,629 |
11 | New Jersey | 34000 | 10,273 |
12 | Colorado | 08000 | 10,147 |
13 | Virginia | 51000 | 10,057 |
14 | Missouri | 29000 | 9,826 |
15 | Tennessee | 47000 | 9,358 |
16 | Washington | 53000 | 9,332 |
17 | Arizona | 04000 | 9,270 |
18 | Minnesota | 27000 | 9,031 |
19 | Indiana | 18000 | 8,875 |
20 | Massachusetts | 25000 | 8,408 |
21 | Wisconsin | 55000 | 8,029 |
22 | South Carolina | 45000 | 7,358 |
23 | Alabama | 01000 | 6,925 |
24 | Louisiana | 22000 | 6,901 |
25 | Maryland | 24000 | 6,681 |
26 | Oklahoma | 40000 | 6,295 |
27 | Kentucky | 21000 | 5,887 |
28 | Oregon | 41000 | 5,522 |
29 | Iowa | 19000 | 5,501 |
30 | Kansas | 20000 | 5,500 |
31 | Utah | 49000 | 5,229 |
32 | Connecticut | 09000 | 5,176 |
33 | Mississippi | 28000 | 4,449 |
34 | Nevada | 32000 | 4,391 |
35 | Arkansas | 05000 | 4,282 |
36 | Nebraska | 31000 | 3,972 |
37 | Idaho | 16000 | 3,039 |
38 | New Mexico | 35000 | 2,480 |
39 | Montana | 30000 | 1,955 |
40 | South Dakota | 46000 | 1,903 |
41 | Delaware | 10000 | 1,898 |
42 | West Virginia | 54000 | 1,893 |
43 | New Hampshire | 33000 | 1,861 |
44 | Maine | 23000 | 1,808 |
45 | North Dakota | 38000 | 1,701 |
46 | Hawaii | 15000 | 1,454 |
47 | Rhode Island | 44000 | 1,400 |
48 | Wyoming | 56000 | 1,188 |
49 | District of Columbia | 11000 | 1,010 |
50 | Vermont | 50000 | 899 |
51 | Alaska | 02000 | 752 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:58:34 PM