Select a State
Finance and Insurance Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 49,165 |
| 2 | Texas | 48000 | 42,205 |
| 3 | Florida | 12000 | 36,230 |
| 4 | New York | 36000 | 24,380 |
| 5 | Illinois | 17000 | 19,310 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 16,829 |
| 7 | Georgia | 13000 | 15,226 |
| 8 | Ohio | 39000 | 15,004 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 13,591 |
| 10 | Michigan | 26000 | 12,501 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 11,075 |
| 12 | Colorado | 08000 | 10,673 |
| 13 | Virginia | 51000 | 10,642 |
| 14 | Missouri | 29000 | 10,384 |
| 15 | Arizona | 04000 | 10,000 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 9,913 |
| 17 | Washington | 53000 | 9,829 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 9,687 |
| 19 | Indiana | 18000 | 9,390 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 9,268 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 8,673 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 7,645 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 7,328 |
| 24 | Alabama | 01000 | 7,195 |
| 25 | Maryland | 24000 | 7,054 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 6,652 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 6,269 |
| 28 | Kansas | 20000 | 5,888 |
| 29 | Iowa | 19000 | 5,833 |
| 30 | Oregon | 41000 | 5,783 |
| 31 | Utah | 49000 | 5,717 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 5,629 |
| 33 | Nevada | 32000 | 4,600 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 4,527 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 4,519 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 4,249 |
| 37 | Idaho | 16000 | 3,162 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 2,441 |
| 39 | Montana | 30000 | 2,057 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 2,044 |
| 41 | Delaware | 10000 | 1,999 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 1,999 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 1,966 |
| 44 | Maine | 23000 | 1,897 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 1,833 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 1,533 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 1,516 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 1,270 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 1,079 |
| 50 | Vermont | 50000 | 941 |
| 51 | Alaska | 02000 | 782 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:30:47 AM