Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | New York | 36000 | $302,331 |
2 | District of Columbia | 11000 | $246,937 |
3 | Connecticut | 09000 | $234,074 |
4 | Massachusetts | 25000 | $200,545 |
5 | California | 06000 | $174,723 |
6 | New Jersey | 34000 | $171,391 |
7 | Illinois | 17000 | $155,566 |
8 | Maryland | 24000 | $141,257 |
9 | Minnesota | 27000 | $136,180 |
10 | New Hampshire | 33000 | $134,885 |
11 | Washington | 53000 | $134,361 |
12 | Colorado | 08000 | $133,561 |
13 | North Carolina | 37000 | $130,235 |
14 | Delaware | 10000 | $129,419 |
15 | Virginia | 51000 | $129,308 |
16 | Florida | 12000 | $127,348 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $125,226 |
18 | Texas | 48000 | $119,725 |
19 | Georgia | 13000 | $118,453 |
20 | Vermont | 50000 | $114,368 |
21 | Rhode Island | 44000 | $114,150 |
22 | Tennessee | 47000 | $109,407 |
23 | Oregon | 41000 | $107,334 |
24 | Nevada | 32000 | $106,703 |
25 | Maine | 23000 | $106,356 |
26 | Ohio | 39000 | $105,545 |
27 | Iowa | 19000 | $104,451 |
28 | Wisconsin | 55000 | $103,961 |
29 | Arizona | 04000 | $103,856 |
30 | Utah | 49000 | $103,307 |
31 | Missouri | 29000 | $102,875 |
32 | Michigan | 26000 | $99,802 |
33 | Wyoming | 56000 | $98,949 |
34 | Kansas | 20000 | $98,436 |
35 | Hawaii | 15000 | $97,870 |
36 | Nebraska | 31000 | $97,064 |
37 | Alabama | 01000 | $96,849 |
38 | South Carolina | 45000 | $94,825 |
39 | Montana | 30000 | $94,760 |
40 | Indiana | 18000 | $93,298 |
41 | Idaho | 16000 | $93,102 |
42 | Kentucky | 21000 | $92,486 |
43 | South Dakota | 46000 | $90,182 |
44 | North Dakota | 38000 | $88,274 |
45 | Alaska | 02000 | $86,840 |
46 | Louisiana | 22000 | $86,132 |
47 | Arkansas | 05000 | $84,401 |
48 | Oklahoma | 40000 | $84,197 |
49 | New Mexico | 35000 | $82,533 |
50 | Mississippi | 28000 | $76,249 |
51 | West Virginia | 54000 | $73,750 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:21:38 PM