Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $302,578 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | $245,305 |
| 3 | Connecticut | 09000 | $234,099 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $200,527 |
| 5 | California | 06000 | $174,280 |
| 6 | New Jersey | 34000 | $171,042 |
| 7 | Illinois | 17000 | $155,551 |
| 8 | Maryland | 24000 | $141,339 |
| 9 | Minnesota | 27000 | $136,174 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | $134,916 |
| 11 | Washington | 53000 | $134,504 |
| 12 | Colorado | 08000 | $133,577 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $130,190 |
| 14 | Delaware | 10000 | $129,529 |
| 15 | Virginia | 51000 | $129,333 |
| 16 | Florida | 12000 | $127,333 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | $125,218 |
| 18 | Texas | 48000 | $119,718 |
| 19 | Georgia | 13000 | $118,451 |
| 20 | Vermont | 50000 | $114,369 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | $114,148 |
| 22 | Tennessee | 47000 | $109,498 |
| 23 | Oregon | 41000 | $107,375 |
| 24 | Nevada | 32000 | $106,585 |
| 25 | Maine | 23000 | $106,183 |
| 26 | Ohio | 39000 | $105,547 |
| 27 | Iowa | 19000 | $104,450 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | $103,950 |
| 29 | Arizona | 04000 | $103,813 |
| 30 | Utah | 49000 | $103,386 |
| 31 | Missouri | 29000 | $102,868 |
| 32 | Michigan | 26000 | $99,789 |
| 33 | Wyoming | 56000 | $98,900 |
| 34 | Kansas | 20000 | $98,460 |
| 35 | Hawaii | 15000 | $97,888 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $97,056 |
| 37 | Alabama | 01000 | $96,869 |
| 38 | South Carolina | 45000 | $94,861 |
| 39 | Montana | 30000 | $94,758 |
| 40 | Indiana | 18000 | $93,266 |
| 41 | Idaho | 16000 | $93,154 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $92,520 |
| 43 | South Dakota | 46000 | $90,186 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $88,274 |
| 45 | Alaska | 02000 | $86,825 |
| 46 | Louisiana | 22000 | $86,130 |
| 47 | Arkansas | 05000 | $84,408 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $84,195 |
| 49 | New Mexico | 35000 | $82,538 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $76,191 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $74,081 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/5/2025 2:31:43 PM