Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 59,750 |
| 2 | Wyoming | 56000 | 59,290 |
| 3 | Washington | 53000 | 55,380 |
| 4 | Alaska | 02000 | 54,720 |
| 5 | North Dakota | 38000 | 50,750 |
| 6 | Louisiana | 22000 | 49,890 |
| 7 | Oregon | 41000 | 49,720 |
| 8 | Colorado | 08000 | 49,710 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 49,610 |
| 10 | Maine | 23000 | 49,390 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 49,360 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 49,330 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 49,290 |
| 14 | Vermont | 50000 | 49,080 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 48,990 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 48,690 |
| 17 | Iowa | 19000 | 48,600 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 48,490 |
| 19 | Montana | 30000 | 48,210 |
| 20 | Kansas | 20000 | 48,160 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 48,000 |
| 22 | California | 06000 | 47,860 |
| 23 | Maryland | 24000 | 47,810 |
| 23 | Missouri | 29000 | 47,810 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 47,760 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 47,710 |
| 27 | New York | 36000 | 47,610 |
| 28 | Indiana | 18000 | 47,360 |
| 29 | Arizona | 04000 | 47,240 |
| 30 | Ohio | 39000 | 47,180 |
| 31 | Illinois | 17000 | 47,030 |
| 32 | Nevada | 32000 | 47,020 |
| 33 | Idaho | 16000 | 46,990 |
| 34 | Virginia | 51000 | 46,750 |
| 35 | South Carolina | 45000 | 46,680 |
| 36 | New Jersey | 34000 | 46,500 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 46,490 |
| 38 | Michigan | 26000 | 46,460 |
| 39 | Utah | 49000 | 46,400 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 46,220 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 45,850 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 45,150 |
| 43 | Texas | 48000 | 44,520 |
| 44 | Alabama | 01000 | 44,250 |
| 45 | North Carolina | 37000 | 44,120 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 43,880 |
| 47 | Florida | 12000 | 43,770 |
| 48 | Georgia | 13000 | 43,260 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 41,120 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 41,000 |
| 51 | Delaware | 10000 | 39,860 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 7:19:34 AM