Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 744,730 |
| 2 | Texas | 48000 | 686,700 |
| 3 | Ohio | 39000 | 451,510 |
| 4 | Michigan | 26000 | 417,920 |
| 5 | Illinois | 17000 | 412,330 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 366,080 |
| 7 | Indiana | 18000 | 353,630 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 318,440 |
| 9 | Georgia | 13000 | 308,310 |
| 10 | Florida | 12000 | 303,270 |
| 11 | Wisconsin | 55000 | 294,570 |
| 12 | New York | 36000 | 289,040 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 261,580 |
| 14 | Alabama | 01000 | 215,430 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 200,570 |
| 16 | Missouri | 29000 | 194,100 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 180,330 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 179,000 |
| 19 | New Jersey | 34000 | 172,800 |
| 20 | Virginia | 51000 | 163,860 |
| 21 | Washington | 53000 | 159,640 |
| 22 | Iowa | 19000 | 142,180 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 139,820 |
| 24 | Arizona | 04000 | 127,360 |
| 25 | Kansas | 20000 | 117,010 |
| 26 | Arkansas | 05000 | 116,140 |
| 27 | Oregon | 41000 | 108,000 |
| 28 | Utah | 49000 | 103,740 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 102,050 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 100,600 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 98,260 |
| 32 | Colorado | 08000 | 94,160 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 83,530 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 73,420 |
| 35 | Maryland | 24000 | 66,800 |
| 36 | Nevada | 32000 | 55,740 |
| 37 | Idaho | 16000 | 50,700 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 38,970 |
| 39 | Maine | 23000 | 34,390 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 34,180 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 31,240 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 28,920 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 27,620 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 23,910 |
| 45 | Delaware | 10000 | 19,030 |
| 46 | Montana | 30000 | 17,650 |
| 47 | Vermont | 50000 | 15,400 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 13,640 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 13,190 |
| 50 | Alaska | 02000 | 9,270 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 4,990 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/10/2026 7:18:09 AM