Select a State
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Delaware | 10000 | 2.1% |
1 | District of Columbia | 11000 | 2.1% |
3 | California | 06000 | 2.0% |
4 | New York | 36000 | 1.7% |
4 | Oregon | 41000 | 1.7% |
4 | Wyoming | 56000 | 1.7% |
7 | Nevada | 32000 | 1.6% |
7 | Tennessee | 47000 | 1.6% |
7 | Utah | 49000 | 1.6% |
7 | Washington | 53000 | 1.6% |
11 | Colorado | 08000 | 1.4% |
11 | New Mexico | 35000 | 1.4% |
11 | Vermont | 50000 | 1.4% |
14 | Connecticut | 09000 | 1.3% |
14 | Georgia | 13000 | 1.3% |
14 | Maryland | 24000 | 1.3% |
14 | Massachusetts | 25000 | 1.3% |
14 | Minnesota | 27000 | 1.3% |
14 | New Hampshire | 33000 | 1.3% |
14 | New Jersey | 34000 | 1.3% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 1.3% |
22 | Arizona | 04000 | 1.2% |
22 | Hawaii | 15000 | 1.2% |
22 | Idaho | 16000 | 1.2% |
22 | Maine | 23000 | 1.2% |
22 | North Carolina | 37000 | 1.2% |
22 | Rhode Island | 44000 | 1.2% |
22 | Virginia | 51000 | 1.2% |
29 | Illinois | 17000 | 1.1% |
29 | Indiana | 18000 | 1.1% |
29 | Kansas | 20000 | 1.1% |
29 | Michigan | 26000 | 1.1% |
29 | Missouri | 29000 | 1.1% |
29 | Montana | 30000 | 1.1% |
29 | Ohio | 39000 | 1.1% |
29 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
29 | Texas | 48000 | 1.1% |
29 | Wisconsin | 55000 | 1.1% |
39 | Alaska | 02000 | 1.0% |
39 | Florida | 12000 | 1.0% |
39 | Iowa | 19000 | 1.0% |
39 | Kentucky | 21000 | 1.0% |
39 | Nebraska | 31000 | 1.0% |
39 | South Carolina | 45000 | 1.0% |
39 | West Virginia | 54000 | 1.0% |
46 | Alabama | 01000 | 0.9% |
46 | Arkansas | 05000 | 0.9% |
46 | Louisiana | 22000 | 0.9% |
46 | South Dakota | 46000 | 0.9% |
50 | North Dakota | 38000 | 0.8% |
51 | Mississippi | 28000 | 0.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:24:11 PM