Select a State
Finance and insurance GDP by State Change Index (YR 2017 = 100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 130.938 |
| 2 | Nebraska | 31000 | 128.660 |
| 3 | Florida | 12000 | 127.189 |
| 4 | North Carolina | 37000 | 125.648 |
| 5 | Texas | 48000 | 125.254 |
| 6 | Idaho | 16000 | 123.464 |
| 7 | Virginia | 51000 | 117.679 |
| 8 | Ohio | 39000 | 116.827 |
| 9 | Montana | 30000 | 116.587 |
| 10 | New Mexico | 35000 | 116.470 |
| 11 | Utah | 49000 | 116.007 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 115.792 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 115.755 |
| 14 | Maine | 23000 | 115.553 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 112.870 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 111.763 |
| 17 | Michigan | 26000 | 111.367 |
| 18 | Colorado | 08000 | 110.987 |
| 19 | Arkansas | 05000 | 110.801 |
| 20 | Washington | 53000 | 110.169 |
| 21 | Mississippi | 28000 | 109.398 |
| 22 | Iowa | 19000 | 109.149 |
| 23 | West Virginia | 54000 | 109.088 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 107.846 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 107.549 |
| 26 | Arizona | 04000 | 107.060 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 106.952 |
| 28 | Wyoming | 56000 | 106.352 |
| 29 | Missouri | 29000 | 105.592 |
| 30 | Alabama | 01000 | 105.440 |
| 31 | California | 06000 | 104.624 |
| 32 | Pennsylvania | 42000 | 104.246 |
| 33 | Massachusetts | 25000 | 103.813 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 103.659 |
| 35 | Oregon | 41000 | 102.481 |
| 36 | Georgia | 13000 | 102.345 |
| 37 | New York | 36000 | 101.858 |
| 38 | Kansas | 20000 | 100.751 |
| 39 | Vermont | 50000 | 97.990 |
| 40 | Indiana | 18000 | 97.905 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 97.673 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 96.695 |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 95.772 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 94.903 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 93.695 |
| 46 | Delaware | 10000 | 88.396 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 83.017 |
| 48 | Illinois | 17000 | 82.254 |
| 49 | Connecticut | 09000 | 82.005 |
| 50 | Maryland | 24000 | 81.930 |
| 51 | Alaska | 02000 | 66.721 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 11:59:26 PM