Select a State
Finance and insurance GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 326,410 |
| 2 | California | 06000 | 141,411 |
| 3 | Texas | 48000 | 110,535 |
| 4 | Ohio | 39000 | 75,137 |
| 5 | Florida | 12000 | 74,334 |
| 6 | Illinois | 17000 | 66,453 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 58,909 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 54,086 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 49,459 |
| 10 | Georgia | 13000 | 48,364 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 41,777 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 38,474 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 32,336 |
| 14 | Virginia | 51000 | 32,071 |
| 15 | Iowa | 19000 | 29,005 |
| 16 | Michigan | 26000 | 27,540 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 26,290 |
| 18 | Arizona | 04000 | 26,200 |
| 19 | Missouri | 29000 | 24,903 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 24,264 |
| 21 | Colorado | 08000 | 22,570 |
| 22 | Washington | 53000 | 21,029 |
| 23 | Indiana | 18000 | 20,655 |
| 24 | Nebraska | 31000 | 19,306 |
| 25 | Utah | 49000 | 17,836 |
| 26 | Delaware | 10000 | 17,595 |
| 27 | Maryland | 24000 | 17,446 |
| 28 | Alabama | 01000 | 12,871 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 12,115 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 12,112 |
| 31 | Louisiana | 22000 | 11,638 |
| 32 | Oregon | 41000 | 11,085 |
| 33 | Nevada | 32000 | 10,978 |
| 34 | Kansas | 20000 | 9,570 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 8,248 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 7,914 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 6,582 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 6,279 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 5,929 |
| 40 | Mississippi | 28000 | 5,633 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 5,626 |
| 42 | Maine | 23000 | 4,871 |
| 43 | Idaho | 16000 | 4,169 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 3,822 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 3,456 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 2,946 |
| 47 | Montana | 30000 | 2,833 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 2,567 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,807 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,128 |
| 51 | Alaska | 02000 | 907 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:06:12 AM