Select a State
Finance and insurance GDP by State in 2025 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Amount
($000,000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 361,756 |
| 2 | California | 06000 | 121,893 |
| 3 | Texas | 48000 | 111,376 |
| 4 | Florida | 12000 | 78,582 |
| 5 | Ohio | 39000 | 75,620 |
| 6 | Illinois | 17000 | 72,079 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 60,526 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 55,829 |
| 9 | Georgia | 13000 | 51,013 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 47,738 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 40,995 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 36,344 |
| 13 | Arizona | 04000 | 31,921 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 31,913 |
| 15 | Virginia | 51000 | 31,306 |
| 16 | Iowa | 19000 | 31,288 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 29,259 |
| 18 | Michigan | 26000 | 26,981 |
| 19 | Missouri | 29000 | 24,519 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 23,686 |
| 21 | Colorado | 08000 | 23,032 |
| 22 | Washington | 53000 | 22,533 |
| 23 | Indiana | 18000 | 20,637 |
| 24 | Delaware | 10000 | 19,981 |
| 25 | Nebraska | 31000 | 19,979 |
| 26 | Utah | 49000 | 18,551 |
| 27 | Maryland | 24000 | 15,698 |
| 28 | Alabama | 01000 | 14,252 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 13,403 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 12,035 |
| 31 | Nevada | 32000 | 11,761 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 11,202 |
| 33 | Oregon | 41000 | 11,129 |
| 34 | Kansas | 20000 | 9,111 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 8,132 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 8,039 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 6,781 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 6,097 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 5,836 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 5,513 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 5,370 |
| 42 | Maine | 23000 | 4,835 |
| 43 | Idaho | 16000 | 4,177 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 3,887 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 3,859 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 3,034 |
| 47 | Montana | 30000 | 2,896 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 2,724 |
| 49 | Vermont | 50000 | 1,745 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,314 |
| 51 | Alaska | 02000 | 1,052 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 8:37:46 AM