Select a State
Information Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 3,394 |
2 | Texas | 48000 | 1,703 |
3 | New York | 36000 | 1,555 |
4 | Florida | 12000 | 1,168 |
5 | Illinois | 17000 | 873 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 840 |
7 | Georgia | 13000 | 788 |
8 | Virginia | 51000 | 691 |
9 | Massachusetts | 25000 | 656 |
10 | Ohio | 39000 | 637 |
11 | North Carolina | 37000 | 616 |
12 | Washington | 53000 | 568 |
13 | Michigan | 26000 | 566 |
14 | New Jersey | 34000 | 554 |
15 | Colorado | 08000 | 550 |
16 | Tennessee | 47000 | 446 |
17 | Minnesota | 27000 | 407 |
18 | Maryland | 24000 | 398 |
19 | Arizona | 04000 | 381 |
19 | Missouri | 29000 | 381 |
21 | Indiana | 18000 | 333 |
22 | Utah | 49000 | 310 |
23 | Wisconsin | 55000 | 295 |
24 | Oregon | 41000 | 283 |
25 | Connecticut | 09000 | 263 |
26 | South Carolina | 45000 | 258 |
27 | Alabama | 01000 | 254 |
28 | Kentucky | 21000 | 245 |
29 | Iowa | 19000 | 221 |
30 | Louisiana | 22000 | 202 |
31 | Kansas | 20000 | 194 |
32 | Oklahoma | 40000 | 193 |
33 | Nevada | 32000 | 176 |
34 | District of Columbia | 11000 | 163 |
35 | Nebraska | 31000 | 147 |
36 | Arkansas | 05000 | 144 |
37 | Idaho | 16000 | 117 |
38 | New Hampshire | 33000 | 109 |
39 | Mississippi | 28000 | 95 |
40 | Maine | 23000 | 93 |
41 | New Mexico | 35000 | 89 |
42 | West Virginia | 54000 | 82 |
43 | Delaware | 10000 | 81 |
44 | Montana | 30000 | 74 |
45 | Hawaii | 15000 | 73 |
46 | North Dakota | 38000 | 69 |
47 | South Dakota | 46000 | 67 |
48 | Vermont | 50000 | 57 |
49 | Rhode Island | 44000 | 54 |
50 | Alaska | 02000 | 46 |
51 | Wyoming | 56000 | 39 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:23:13 PM