Select a State
Information Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 23,909 |
2 | New York | 36000 | 10,655 |
3 | Texas | 48000 | 9,619 |
4 | Florida | 12000 | 9,071 |
5 | Illinois | 17000 | 4,689 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 4,636 |
7 | Georgia | 13000 | 4,219 |
8 | Ohio | 39000 | 3,623 |
9 | Michigan | 26000 | 3,407 |
10 | North Carolina | 37000 | 3,403 |
11 | Washington | 53000 | 3,393 |
12 | Colorado | 08000 | 3,195 |
13 | New Jersey | 34000 | 3,177 |
14 | Virginia | 51000 | 3,170 |
15 | Massachusetts | 25000 | 2,891 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,507 |
17 | Arizona | 04000 | 2,304 |
18 | Missouri | 29000 | 2,200 |
19 | Minnesota | 27000 | 2,190 |
20 | Oregon | 41000 | 2,121 |
21 | Wisconsin | 55000 | 2,110 |
22 | Maryland | 24000 | 2,045 |
23 | Indiana | 18000 | 1,964 |
24 | Kentucky | 21000 | 1,708 |
25 | Utah | 49000 | 1,670 |
26 | Alabama | 01000 | 1,596 |
27 | South Carolina | 45000 | 1,475 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,473 |
29 | Nevada | 32000 | 1,461 |
30 | Iowa | 19000 | 1,389 |
31 | Louisiana | 22000 | 1,380 |
32 | Oklahoma | 40000 | 1,376 |
33 | Kansas | 20000 | 1,239 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,023 |
35 | Mississippi | 28000 | 950 |
36 | Delaware | 10000 | 849 |
37 | Nebraska | 31000 | 808 |
38 | Idaho | 16000 | 803 |
39 | New Mexico | 35000 | 789 |
40 | Maine | 23000 | 721 |
41 | District of Columbia | 11000 | 663 |
42 | New Hampshire | 33000 | 638 |
43 | Montana | 30000 | 634 |
44 | West Virginia | 54000 | 580 |
45 | Hawaii | 15000 | 506 |
46 | Wyoming | 56000 | 491 |
47 | Vermont | 50000 | 432 |
48 | South Dakota | 46000 | 402 |
49 | Rhode Island | 44000 | 399 |
50 | Alaska | 02000 | 379 |
51 | North Dakota | 38000 | 307 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:39:16 PM