Select a State
Information Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 27,338 |
| 2 | New York | 36000 | 12,089 |
| 3 | Texas | 48000 | 11,777 |
| 4 | Florida | 12000 | 10,336 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 5,685 |
| 6 | Illinois | 17000 | 5,616 |
| 7 | Georgia | 13000 | 5,030 |
| 8 | Ohio | 39000 | 4,391 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 4,150 |
| 10 | Washington | 53000 | 4,036 |
| 11 | Virginia | 51000 | 4,006 |
| 12 | Michigan | 26000 | 3,887 |
| 13 | Colorado | 08000 | 3,804 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 3,802 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 3,655 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 2,980 |
| 17 | Arizona | 04000 | 2,662 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 2,631 |
| 19 | Maryland | 24000 | 2,598 |
| 20 | Missouri | 29000 | 2,582 |
| 21 | Oregon | 41000 | 2,404 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 2,400 |
| 23 | Indiana | 18000 | 2,380 |
| 24 | Utah | 49000 | 2,004 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 1,995 |
| 26 | Alabama | 01000 | 1,887 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 1,764 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 1,687 |
| 29 | Nevada | 32000 | 1,631 |
| 30 | Iowa | 19000 | 1,615 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 1,604 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 1,591 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,424 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,174 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,087 |
| 36 | Delaware | 10000 | 1,070 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 978 |
| 38 | Idaho | 16000 | 877 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 857 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 851 |
| 41 | Maine | 23000 | 817 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 772 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 752 |
| 44 | Montana | 30000 | 697 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 557 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 546 |
| 47 | Vermont | 50000 | 490 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | 477 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 463 |
| 50 | Alaska | 02000 | 422 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 376 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/3/2026 4:28:19 AM