Select a State
Information Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 27,835 |
2 | New York | 36000 | 12,452 |
3 | Texas | 48000 | 11,517 |
4 | Florida | 12000 | 10,345 |
5 | Illinois | 17000 | 5,639 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 5,535 |
7 | Georgia | 13000 | 5,100 |
8 | Ohio | 39000 | 4,305 |
9 | North Carolina | 37000 | 4,083 |
10 | Washington | 53000 | 4,051 |
11 | Michigan | 26000 | 3,999 |
12 | Virginia | 51000 | 3,929 |
13 | Colorado | 08000 | 3,823 |
14 | New Jersey | 34000 | 3,786 |
15 | Massachusetts | 25000 | 3,645 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,973 |
17 | Arizona | 04000 | 2,718 |
18 | Minnesota | 27000 | 2,632 |
19 | Missouri | 29000 | 2,617 |
20 | Maryland | 24000 | 2,471 |
21 | Wisconsin | 55000 | 2,429 |
22 | Oregon | 41000 | 2,425 |
23 | Indiana | 18000 | 2,314 |
24 | Utah | 49000 | 2,028 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,964 |
26 | Alabama | 01000 | 1,868 |
27 | Connecticut | 09000 | 1,756 |
28 | South Carolina | 45000 | 1,748 |
29 | Nevada | 32000 | 1,645 |
30 | Iowa | 19000 | 1,620 |
31 | Louisiana | 22000 | 1,589 |
32 | Oklahoma | 40000 | 1,583 |
33 | Kansas | 20000 | 1,447 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,180 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,048 |
36 | Nebraska | 31000 | 972 |
37 | Delaware | 10000 | 930 |
38 | Idaho | 16000 | 928 |
39 | New Mexico | 35000 | 881 |
40 | District of Columbia | 11000 | 848 |
41 | Maine | 23000 | 817 |
42 | New Hampshire | 33000 | 757 |
43 | Montana | 30000 | 711 |
44 | West Virginia | 54000 | 664 |
45 | Hawaii | 15000 | 582 |
46 | Wyoming | 56000 | 531 |
47 | Vermont | 50000 | 491 |
48 | South Dakota | 46000 | 471 |
49 | Rhode Island | 44000 | 456 |
50 | Alaska | 02000 | 429 |
51 | North Dakota | 38000 | 379 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:30:40 PM