Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | $306,404 |
2 | California | 06000 | $281,773 |
3 | District of Columbia | 11000 | $207,307 |
4 | New York | 36000 | $190,022 |
5 | Massachusetts | 25000 | $184,131 |
6 | New Jersey | 34000 | $165,554 |
7 | Colorado | 08000 | $150,641 |
8 | Connecticut | 09000 | $150,403 |
9 | New Hampshire | 33000 | $148,096 |
10 | Virginia | 51000 | $141,281 |
11 | Oregon | 41000 | $136,422 |
12 | Georgia | 13000 | $136,160 |
13 | Maryland | 24000 | $133,173 |
14 | Illinois | 17000 | $132,630 |
15 | North Carolina | 37000 | $129,454 |
16 | Texas | 48000 | $129,248 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $127,616 |
18 | Nevada | 32000 | $122,916 |
19 | Arizona | 04000 | $122,165 |
20 | Florida | 12000 | $120,854 |
21 | Utah | 49000 | $118,647 |
22 | Tennessee | 47000 | $114,285 |
23 | Minnesota | 27000 | $114,090 |
24 | Wisconsin | 55000 | $109,761 |
25 | Rhode Island | 44000 | $107,281 |
26 | Delaware | 10000 | $104,541 |
27 | Hawaii | 15000 | $101,975 |
28 | Michigan | 26000 | $101,600 |
29 | Missouri | 29000 | $100,722 |
30 | South Carolina | 45000 | $97,486 |
31 | Idaho | 16000 | $95,099 |
32 | North Dakota | 38000 | $91,332 |
33 | Nebraska | 31000 | $90,433 |
34 | Ohio | 39000 | $90,398 |
35 | Maine | 23000 | $90,171 |
36 | Vermont | 50000 | $88,490 |
37 | Alaska | 02000 | $88,427 |
38 | Montana | 30000 | $87,433 |
39 | Iowa | 19000 | $85,777 |
40 | Kansas | 20000 | $85,503 |
41 | Alabama | 01000 | $83,811 |
42 | New Mexico | 35000 | $79,136 |
43 | Arkansas | 05000 | $78,005 |
44 | Oklahoma | 40000 | $74,068 |
45 | Kentucky | 21000 | $73,174 |
46 | Wyoming | 56000 | $73,167 |
47 | Indiana | 18000 | $72,101 |
48 | Louisiana | 22000 | $70,887 |
49 | West Virginia | 54000 | $69,956 |
50 | South Dakota | 46000 | $69,741 |
51 | Mississippi | 28000 | $61,712 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:18:46 PM