Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Illinois | 17000 | 7.1% |
| 2 | South Carolina | 45000 | 4.9% |
| 3 | Oregon | 41000 | 4.5% |
| 4 | Colorado | 08000 | 4.4% |
| 5 | South Dakota | 46000 | 3.9% |
| 6 | Utah | 49000 | 3.6% |
| 7 | Ohio | 39000 | 2.8% |
| 8 | Florida | 12000 | 2.0% |
| 9 | North Dakota | 38000 | 1.9% |
| 10 | Washington | 53000 | 1.5% |
| 11 | Idaho | 16000 | 1.1% |
| 11 | Wisconsin | 55000 | 1.1% |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 1.0% |
| 13 | New York | 36000 | 1.0% |
| 15 | Michigan | 26000 | 0.9% |
| 16 | Kansas | 20000 | 0.6% |
| 16 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
| 18 | Alabama | 01000 | 0.4% |
| 19 | Connecticut | 09000 | 0.3% |
| 20 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 20 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
| 20 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
| 20 | Nevada | 32000 | 0.0% |
| 20 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
| 25 | North Carolina | 37000 | -0.1% |
| 26 | Indiana | 18000 | -0.4% |
| 27 | Texas | 48000 | -0.7% |
| 28 | Tennessee | 47000 | -0.9% |
| 29 | Iowa | 19000 | -1.1% |
| 30 | California | 06000 | -1.2% |
| 30 | Maine | 23000 | -1.2% |
| 32 | Kentucky | 21000 | -1.4% |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | -1.6% |
| 33 | Virginia | 51000 | -1.6% |
| 35 | Montana | 30000 | -1.8% |
| 36 | Maryland | 24000 | -2.1% |
| 37 | District of Columbia | 11000 | -2.2% |
| 37 | Vermont | 50000 | -2.2% |
| 39 | Louisiana | 22000 | -2.7% |
| 39 | New Hampshire | 33000 | -2.7% |
| 41 | Wyoming | 56000 | -3.3% |
| 42 | Arizona | 04000 | -4.0% |
| 43 | Arkansas | 05000 | -4.1% |
| 44 | Minnesota | 27000 | -4.2% |
| 45 | Georgia | 13000 | -4.5% |
| 46 | Hawaii | 15000 | -4.7% |
| 46 | Missouri | 29000 | -4.7% |
| 48 | New Jersey | 34000 | -6.2% |
| 49 | Alaska | 02000 | -6.8% |
| 50 | Rhode Island | 44000 | -7.1% |
| 51 | New Mexico | 35000 | -9.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 1:45:20 AM