Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Illinois | 17000 | 5.7% |
| 2 | Colorado | 08000 | 4.6% |
| 3 | Kansas | 20000 | 2.3% |
| 4 | Florida | 12000 | 0.5% |
| 5 | Alabama | 01000 | 0.4% |
| 6 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 6 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 6 | Iowa | 19000 | 0.0% |
| 9 | District of Columbia | 11000 | -0.5% |
| 10 | Arizona | 04000 | -0.6% |
| 11 | Connecticut | 09000 | -0.7% |
| 12 | Kentucky | 21000 | -1.0% |
| 13 | Indiana | 18000 | -1.1% |
| 14 | Hawaii | 15000 | -2.4% |
| 15 | California | 06000 | -2.8% |
| 16 | Arkansas | 05000 | -4.1% |
| 17 | Alaska | 02000 | -4.7% |
| 17 | Louisiana | 22000 | -4.7% |
| 19 | Georgia | 13000 | -6.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/28/2026 6:40:09 AM