Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 7.8% |
| 2 | Washington | 53000 | 1.0% |
| 3 | Connecticut | 09000 | 0.3% |
| 4 | New York | 36000 | 0.2% |
| 5 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
| 6 | Arizona | 04000 | -0.4% |
| 6 | Missouri | 29000 | -0.4% |
| 8 | Massachusetts | 25000 | -1.2% |
| 8 | Ohio | 39000 | -1.2% |
| 10 | Hawaii | 15000 | -1.4% |
| 11 | New Jersey | 34000 | -1.7% |
| 12 | Idaho | 16000 | -2.2% |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | -2.2% |
| 14 | Kansas | 20000 | -2.3% |
| 14 | Nebraska | 31000 | -2.3% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | -2.6% |
| 17 | North Carolina | 37000 | -2.9% |
| 18 | California | 06000 | -3.1% |
| 19 | Georgia | 13000 | -3.2% |
| 20 | Florida | 12000 | -3.3% |
| 20 | Tennessee | 47000 | -3.3% |
| 22 | Indiana | 18000 | -3.4% |
| 22 | Texas | 48000 | -3.4% |
| 24 | Montana | 30000 | -3.5% |
| 24 | Oklahoma | 40000 | -3.5% |
| 26 | New Hampshire | 33000 | -3.6% |
| 26 | Utah | 49000 | -3.6% |
| 28 | South Carolina | 45000 | -3.7% |
| 29 | Maryland | 24000 | -3.8% |
| 29 | North Dakota | 38000 | -3.8% |
| 31 | Alabama | 01000 | -3.9% |
| 31 | Kentucky | 21000 | -3.9% |
| 31 | West Virginia | 54000 | -3.9% |
| 34 | Vermont | 50000 | -4.4% |
| 35 | Illinois | 17000 | -4.5% |
| 35 | Michigan | 26000 | -4.5% |
| 37 | Alaska | 02000 | -4.7% |
| 38 | Virginia | 51000 | -4.8% |
| 39 | Minnesota | 27000 | -5.0% |
| 40 | Colorado | 08000 | -5.1% |
| 41 | Mississippi | 28000 | -5.3% |
| 42 | Arkansas | 05000 | -5.6% |
| 43 | Delaware | 10000 | -5.7% |
| 44 | South Dakota | 46000 | -5.9% |
| 45 | Maine | 23000 | -6.0% |
| 46 | Iowa | 19000 | -6.1% |
| 47 | Rhode Island | 44000 | -7.1% |
| 48 | District of Columbia | 11000 | -8.5% |
| 49 | Oregon | 41000 | -8.9% |
| 50 | New Mexico | 35000 | -10.5% |
| 51 | Louisiana | 22000 | -13.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2026 10:20:05 AM