Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 651,610 |
| 2 | California | 06000 | 546,040 |
| 3 | Florida | 12000 | 415,880 |
| 4 | New York | 36000 | 324,910 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 224,700 |
| 6 | Ohio | 39000 | 221,770 |
| 7 | Illinois | 17000 | 210,710 |
| 8 | Georgia | 13000 | 206,500 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 202,630 |
| 10 | Michigan | 26000 | 177,090 |
| 11 | Virginia | 51000 | 155,070 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 144,040 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 141,990 |
| 14 | Arizona | 04000 | 140,870 |
| 15 | Indiana | 18000 | 138,290 |
| 16 | Washington | 53000 | 133,880 |
| 17 | Missouri | 29000 | 118,690 |
| 18 | Colorado | 08000 | 113,320 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 113,170 |
| 20 | Alabama | 01000 | 108,070 |
| 21 | Massachusetts | 25000 | 107,060 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 102,520 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 101,520 |
| 24 | Maryland | 24000 | 96,580 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 95,810 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 94,130 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 92,070 |
| 28 | Oregon | 41000 | 72,470 |
| 29 | Iowa | 19000 | 70,010 |
| 30 | Utah | 49000 | 68,180 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 62,400 |
| 32 | Kansas | 20000 | 62,250 |
| 33 | Nevada | 32000 | 62,120 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 58,320 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 54,820 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 45,150 |
| 37 | Idaho | 16000 | 39,180 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 37,650 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 35,400 |
| 40 | Maine | 23000 | 28,360 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 27,540 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 26,140 |
| 43 | Montana | 30000 | 23,800 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 22,760 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 20,090 |
| 46 | Alaska | 02000 | 19,280 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 17,340 |
| 48 | Delaware | 10000 | 16,300 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 16,090 |
| 50 | Vermont | 50000 | 10,890 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 10,740 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:11:53 AM