Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 626,680 |
| 2 | California | 06000 | 544,790 |
| 3 | Florida | 12000 | 411,490 |
| 4 | New York | 36000 | 326,220 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 227,290 |
| 6 | Ohio | 39000 | 219,650 |
| 7 | Illinois | 17000 | 210,950 |
| 8 | Georgia | 13000 | 209,260 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 202,990 |
| 10 | Michigan | 26000 | 179,900 |
| 11 | Virginia | 51000 | 156,110 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 144,910 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 140,200 |
| 14 | Arizona | 04000 | 139,760 |
| 15 | Indiana | 18000 | 139,160 |
| 16 | Washington | 53000 | 136,350 |
| 17 | Missouri | 29000 | 120,100 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 111,980 |
| 19 | Alabama | 01000 | 107,110 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 105,650 |
| 21 | Massachusetts | 25000 | 105,250 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 100,730 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 94,150 |
| 24 | Maryland | 24000 | 93,000 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 92,880 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 90,170 |
| 27 | Oregon | 41000 | 72,740 |
| 28 | Iowa | 19000 | 69,200 |
| 29 | Utah | 49000 | 66,680 |
| 30 | Kansas | 20000 | 63,680 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 62,330 |
| 32 | Nevada | 32000 | 61,730 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 57,790 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 53,990 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 44,860 |
| 36 | Idaho | 16000 | 37,020 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 36,560 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 35,190 |
| 39 | Maine | 23000 | 27,200 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 26,730 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 25,170 |
| 42 | Montana | 30000 | 24,330 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 22,660 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 19,560 |
| 45 | Alaska | 02000 | 18,540 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 17,590 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 17,550 |
| 48 | Delaware | 10000 | 16,780 |
| 49 | Vermont | 50000 | 10,790 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 10,040 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/26/2025 12:09:29 AM