Select a State
Transportation and Warehousing Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 4,519 |
2 | Texas | 48000 | 3,868 |
3 | Florida | 12000 | 2,136 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 2,004 |
5 | Illinois | 17000 | 1,918 |
6 | New York | 36000 | 1,906 |
7 | Ohio | 39000 | 1,626 |
8 | New Jersey | 34000 | 1,504 |
9 | Georgia | 13000 | 1,438 |
10 | Michigan | 26000 | 1,158 |
11 | Tennessee | 47000 | 1,103 |
12 | Indiana | 18000 | 1,085 |
13 | North Carolina | 37000 | 1,082 |
14 | Wisconsin | 55000 | 1,005 |
15 | Virginia | 51000 | 977 |
16 | Washington | 53000 | 958 |
17 | Missouri | 29000 | 855 |
18 | Minnesota | 27000 | 826 |
19 | Arizona | 04000 | 744 |
20 | Massachusetts | 25000 | 718 |
21 | Louisiana | 22000 | 699 |
22 | Kentucky | 21000 | 668 |
23 | Maryland | 24000 | 664 |
24 | Colorado | 08000 | 626 |
25 | Alabama | 01000 | 614 |
26 | South Carolina | 45000 | 593 |
27 | Oregon | 41000 | 564 |
28 | Iowa | 19000 | 485 |
29 | Kansas | 20000 | 441 |
30 | Connecticut | 09000 | 429 |
30 | Oklahoma | 40000 | 429 |
32 | Arkansas | 05000 | 415 |
33 | Utah | 49000 | 400 |
34 | Mississippi | 28000 | 399 |
35 | Nevada | 32000 | 384 |
36 | Nebraska | 31000 | 277 |
37 | Idaho | 16000 | 241 |
38 | New Mexico | 35000 | 238 |
39 | Hawaii | 15000 | 210 |
40 | North Dakota | 38000 | 200 |
41 | New Hampshire | 33000 | 182 |
42 | Alaska | 02000 | 174 |
43 | West Virginia | 54000 | 165 |
44 | Maine | 23000 | 162 |
45 | Montana | 30000 | 149 |
46 | Delaware | 10000 | 132 |
47 | South Dakota | 46000 | 118 |
48 | Wyoming | 56000 | 104 |
49 | Rhode Island | 44000 | 103 |
50 | Vermont | 50000 | 71 |
51 | District of Columbia | 11000 | 23 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:28:39 PM