Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $107,303 |
2 | Alaska | 02000 | $86,989 |
3 | Washington | 53000 | $78,328 |
4 | California | 06000 | $74,588 |
5 | Colorado | 08000 | $73,158 |
6 | Hawaii | 15000 | $72,363 |
7 | Louisiana | 22000 | $71,883 |
8 | Texas | 48000 | $71,350 |
9 | North Dakota | 38000 | $69,368 |
10 | New York | 36000 | $69,335 |
11 | Tennessee | 47000 | $67,644 |
12 | Minnesota | 27000 | $67,364 |
13 | Massachusetts | 25000 | $66,560 |
14 | Wyoming | 56000 | $65,117 |
15 | Michigan | 26000 | $65,087 |
16 | Virginia | 51000 | $64,909 |
17 | New Jersey | 34000 | $64,789 |
18 | Illinois | 17000 | $64,682 |
19 | Kentucky | 21000 | $64,558 |
20 | Florida | 12000 | $64,477 |
21 | Georgia | 13000 | $63,505 |
22 | Utah | 49000 | $63,316 |
23 | Oregon | 41000 | $62,119 |
24 | New Hampshire | 33000 | $61,794 |
25 | Ohio | 39000 | $60,703 |
26 | Nebraska | 31000 | $59,933 |
27 | Maryland | 24000 | $59,889 |
28 | Connecticut | 09000 | $59,730 |
29 | New Mexico | 35000 | $59,548 |
30 | Montana | 30000 | $58,984 |
31 | Arkansas | 05000 | $58,876 |
32 | Oklahoma | 40000 | $58,748 |
33 | Vermont | 50000 | $58,687 |
34 | Pennsylvania | 42000 | $58,473 |
35 | West Virginia | 54000 | $58,317 |
36 | North Carolina | 37000 | $58,237 |
37 | Indiana | 18000 | $57,776 |
38 | Maine | 23000 | $57,429 |
39 | Nevada | 32000 | $57,306 |
40 | Iowa | 19000 | $57,299 |
41 | Arizona | 04000 | $57,242 |
42 | Rhode Island | 44000 | $57,073 |
43 | Missouri | 29000 | $56,765 |
44 | Kansas | 20000 | $56,739 |
45 | Alabama | 01000 | $56,096 |
46 | South Carolina | 45000 | $55,508 |
47 | South Dakota | 46000 | $54,600 |
48 | Wisconsin | 55000 | $54,352 |
49 | Idaho | 16000 | $53,576 |
50 | Mississippi | 28000 | $53,095 |
51 | Delaware | 10000 | $52,543 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:35:43 AM