Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $110,564 |
2 | Alaska | 02000 | $88,791 |
3 | Washington | 53000 | $80,341 |
4 | California | 06000 | $79,485 |
5 | Colorado | 08000 | $77,899 |
6 | Hawaii | 15000 | $76,461 |
7 | Texas | 48000 | $75,532 |
8 | Louisiana | 22000 | $74,369 |
9 | Tennessee | 47000 | $72,133 |
10 | North Dakota | 38000 | $71,634 |
11 | New York | 36000 | $71,522 |
12 | Wyoming | 56000 | $70,843 |
13 | Massachusetts | 25000 | $68,958 |
14 | Minnesota | 27000 | $68,906 |
15 | Florida | 12000 | $68,451 |
16 | New Jersey | 34000 | $68,037 |
17 | Illinois | 17000 | $67,963 |
18 | Georgia | 13000 | $67,700 |
19 | Kentucky | 21000 | $67,376 |
20 | Michigan | 26000 | $67,162 |
21 | Virginia | 51000 | $66,501 |
22 | Utah | 49000 | $66,161 |
23 | New Hampshire | 33000 | $66,134 |
24 | Oregon | 41000 | $64,947 |
25 | Maryland | 24000 | $64,233 |
26 | Connecticut | 09000 | $63,400 |
27 | Nevada | 32000 | $63,264 |
28 | Ohio | 39000 | $62,455 |
29 | New Mexico | 35000 | $62,160 |
30 | Arizona | 04000 | $62,112 |
31 | Vermont | 50000 | $61,856 |
32 | Arkansas | 05000 | $61,456 |
33 | Montana | 30000 | $61,380 |
34 | North Carolina | 37000 | $61,156 |
35 | Oklahoma | 40000 | $61,099 |
36 | Pennsylvania | 42000 | $60,651 |
37 | Nebraska | 31000 | $60,184 |
38 | West Virginia | 54000 | $60,145 |
39 | Kansas | 20000 | $59,343 |
40 | Maine | 23000 | $59,328 |
41 | Indiana | 18000 | $59,266 |
42 | Rhode Island | 44000 | $59,252 |
43 | Iowa | 19000 | $58,765 |
44 | South Carolina | 45000 | $58,503 |
45 | Missouri | 29000 | $58,279 |
46 | Alabama | 01000 | $58,260 |
47 | Wisconsin | 55000 | $55,694 |
48 | South Dakota | 46000 | $55,670 |
49 | Idaho | 16000 | $54,953 |
50 | Delaware | 10000 | $54,893 |
51 | Mississippi | 28000 | $54,504 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:25:57 PM