Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 679,190 |
| 2 | Texas | 48000 | 657,790 |
| 3 | Florida | 12000 | 454,600 |
| 4 | New York | 36000 | 322,480 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 215,370 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 196,130 |
| 7 | Illinois | 17000 | 193,300 |
| 8 | Ohio | 39000 | 190,300 |
| 9 | Virginia | 51000 | 171,980 |
| 10 | Arizona | 04000 | 170,970 |
| 11 | Washington | 53000 | 170,570 |
| 12 | Michigan | 26000 | 158,920 |
| 13 | Georgia | 13000 | 151,790 |
| 14 | Indiana | 18000 | 139,940 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 134,770 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 126,440 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 126,260 |
| 18 | Missouri | 29000 | 116,510 |
| 19 | Maryland | 24000 | 116,110 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 116,000 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 114,050 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 112,180 |
| 23 | Utah | 49000 | 111,490 |
| 24 | Oregon | 41000 | 90,770 |
| 25 | Alabama | 01000 | 88,400 |
| 26 | Nevada | 32000 | 87,400 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 83,680 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 80,560 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 72,730 |
| 30 | Iowa | 19000 | 72,620 |
| 31 | Kansas | 20000 | 60,330 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 56,050 |
| 33 | Idaho | 16000 | 54,780 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 52,070 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 49,800 |
| 36 | Connecticut | 09000 | 49,640 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 46,710 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 43,590 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 34,840 |
| 40 | Montana | 30000 | 33,670 |
| 41 | Maine | 23000 | 31,170 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 29,490 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 26,170 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 25,720 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 25,440 |
| 46 | Alaska | 02000 | 21,080 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 17,330 |
| 48 | Delaware | 10000 | 17,000 |
| 49 | Vermont | 50000 | 14,140 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 11,480 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 9:31:09 PM