Select a State
Nonprofit Organizations Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $925,439 |
2 | Texas | 48000 | $342,775 |
3 | Washington | 53000 | $266,146 |
4 | Wisconsin | 55000 | $134,759 |
5 | Michigan | 26000 | $122,556 |
6 | Ohio | 39000 | $113,857 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $103,786 |
8 | Arizona | 04000 | $99,472 |
9 | Indiana | 18000 | $98,931 |
10 | North Carolina | 37000 | $96,953 |
11 | Virginia | 51000 | $92,944 |
12 | Florida | 12000 | $88,857 |
13 | Colorado | 08000 | $88,642 |
14 | New Jersey | 34000 | $65,661 |
15 | Illinois | 17000 | $60,128 |
16 | Maryland | 24000 | $59,498 |
17 | Georgia | 13000 | $54,701 |
18 | Oregon | 41000 | $51,205 |
19 | New York | 36000 | $50,667 |
20 | Alabama | 01000 | $45,878 |
21 | Massachusetts | 25000 | $40,204 |
22 | Minnesota | 27000 | $36,346 |
23 | Iowa | 19000 | $36,039 |
24 | Utah | 49000 | $33,814 |
25 | Nebraska | 31000 | $27,526 |
26 | Hawaii | 15000 | $21,233 |
27 | Tennessee | 47000 | $20,454 |
28 | South Carolina | 45000 | $20,124 |
29 | Kansas | 20000 | $19,947 |
30 | New Mexico | 35000 | $19,811 |
31 | Kentucky | 21000 | $18,503 |
32 | Louisiana | 22000 | $15,911 |
33 | Missouri | 29000 | $14,009 |
34 | Mississippi | 28000 | $13,053 |
35 | Arkansas | 05000 | $11,590 |
36 | Connecticut | 09000 | $11,129 |
37 | Oklahoma | 40000 | $10,816 |
38 | Delaware | 10000 | $7,930 |
39 | New Hampshire | 33000 | $7,591 |
40 | Vermont | 50000 | $6,969 |
41 | Montana | 30000 | $5,871 |
42 | Nevada | 32000 | $5,566 |
43 | South Dakota | 46000 | $4,036 |
44 | West Virginia | 54000 | $3,659 |
45 | Alaska | 02000 | $3,387 |
46 | Maine | 23000 | $3,148 |
47 | Rhode Island | 44000 | $2,458 |
48 | North Dakota | 38000 | $2,158 |
49 | Wyoming | 56000 | $1,856 |
50 | Idaho | 16000 | $1,523 |
51 | District of Columbia | 11000 | $27 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:59:38 AM