Select a State
All Other Sources Academic R&D Funding at Private Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | New York | 36000 | $337,276 |
2 | Massachusetts | 25000 | $147,398 |
3 | California | 06000 | $115,427 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $47,314 |
5 | New Jersey | 34000 | $46,525 |
6 | District of Columbia | 11000 | $43,734 |
7 | North Carolina | 37000 | $37,414 |
8 | Indiana | 18000 | $17,903 |
9 | Louisiana | 22000 | $15,509 |
10 | Rhode Island | 44000 | $9,919 |
11 | Illinois | 17000 | $9,665 |
12 | New Hampshire | 33000 | $8,503 |
13 | Wisconsin | 55000 | $8,336 |
14 | Michigan | 26000 | $7,051 |
15 | Maryland | 24000 | $6,878 |
16 | Georgia | 13000 | $6,559 |
17 | Texas | 48000 | $6,422 |
18 | Connecticut | 09000 | $5,113 |
19 | Tennessee | 47000 | $5,050 |
20 | Alabama | 01000 | $3,498 |
21 | Ohio | 39000 | $2,897 |
22 | Florida | 12000 | $2,268 |
23 | Missouri | 29000 | $2,020 |
24 | Colorado | 08000 | $844 |
25 | Nebraska | 31000 | $652 |
26 | Maine | 23000 | $489 |
27 | Iowa | 19000 | $405 |
28 | Minnesota | 27000 | $273 |
29 | Oregon | 41000 | $103 |
30 | Utah | 49000 | $97 |
31 | Alaska | 02000 | $23 |
32 | South Carolina | 45000 | $17 |
33 | Hawaii | 15000 | $10 |
34 | Mississippi | 28000 | $3 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:57:33 AM