Select a State
All Other Sources Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $465,605 |
2 | Texas | 48000 | $289,422 |
3 | Arizona | 04000 | $142,585 |
4 | Pennsylvania | 42000 | $103,018 |
5 | Virginia | 51000 | $71,341 |
6 | Ohio | 39000 | $62,990 |
7 | Colorado | 08000 | $62,386 |
8 | Minnesota | 27000 | $58,958 |
9 | Washington | 53000 | $54,887 |
10 | Florida | 12000 | $49,900 |
11 | Kentucky | 21000 | $45,313 |
12 | Wisconsin | 55000 | $45,145 |
13 | Oregon | 41000 | $41,137 |
14 | Michigan | 26000 | $36,218 |
15 | Indiana | 18000 | $36,092 |
16 | Alabama | 01000 | $32,089 |
17 | Iowa | 19000 | $31,859 |
18 | Illinois | 17000 | $30,051 |
19 | New York | 36000 | $24,082 |
20 | North Carolina | 37000 | $22,371 |
21 | Nebraska | 31000 | $22,231 |
22 | West Virginia | 54000 | $18,261 |
23 | South Dakota | 46000 | $15,323 |
24 | Massachusetts | 25000 | $15,240 |
25 | Kansas | 20000 | $14,529 |
26 | Missouri | 29000 | $13,722 |
27 | South Carolina | 45000 | $13,311 |
28 | Tennessee | 47000 | $13,071 |
29 | Arkansas | 05000 | $12,530 |
30 | Georgia | 13000 | $12,172 |
31 | Maryland | 24000 | $11,655 |
32 | Utah | 49000 | $11,623 |
33 | Nevada | 32000 | $10,322 |
34 | Delaware | 10000 | $9,905 |
35 | New Mexico | 35000 | $8,328 |
36 | New Jersey | 34000 | $8,111 |
37 | Louisiana | 22000 | $7,138 |
38 | North Dakota | 38000 | $6,501 |
39 | Vermont | 50000 | $5,383 |
40 | Connecticut | 09000 | $4,871 |
41 | Montana | 30000 | $3,912 |
42 | Idaho | 16000 | $3,743 |
43 | Alaska | 02000 | $3,020 |
44 | Oklahoma | 40000 | $2,162 |
45 | Maine | 23000 | $1,728 |
46 | Mississippi | 28000 | $1,700 |
47 | Wyoming | 56000 | $1,640 |
48 | Hawaii | 15000 | $1,506 |
49 | New Hampshire | 33000 | $999 |
50 | Rhode Island | 44000 | $642 |
51 | District of Columbia | 11000 | $15 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:01:49 AM