Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 207,800 |
| 2 | Washington | 53000 | 21,740 |
| 3 | Texas | 48000 | 15,020 |
| 4 | Florida | 12000 | 14,250 |
| 5 | Oregon | 41000 | 12,370 |
| 6 | Arizona | 04000 | 9,480 |
| 7 | Michigan | 26000 | 9,060 |
| 8 | Georgia | 13000 | 8,970 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 7,750 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 6,940 |
| 11 | Missouri | 29000 | 6,630 |
| 12 | Illinois | 17000 | 6,480 |
| 13 | Alabama | 01000 | 6,260 |
| 14 | Idaho | 16000 | 5,960 |
| 15 | Arkansas | 05000 | 5,290 |
| 16 | Colorado | 08000 | 5,200 |
| 17 | Ohio | 39000 | 5,120 |
| 18 | Iowa | 19000 | 5,050 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 4,990 |
| 20 | New York | 36000 | 4,890 |
| 21 | Virginia | 51000 | 4,800 |
| 22 | Mississippi | 28000 | 4,300 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 4,180 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 3,730 |
| 25 | Kansas | 20000 | 3,670 |
| 26 | New Jersey | 34000 | 3,240 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 3,230 |
| 28 | Indiana | 18000 | 3,160 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 3,150 |
| 30 | New Mexico | 35000 | 3,040 |
| 31 | Maryland | 24000 | 2,970 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 2,960 |
| 33 | Kentucky | 21000 | 2,620 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 2,600 |
| 35 | Massachusetts | 25000 | 2,570 |
| 36 | Montana | 30000 | 2,210 |
| 37 | Maine | 23000 | 1,710 |
| 38 | South Dakota | 46000 | 1,680 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 1,440 |
| 40 | Utah | 49000 | 1,240 |
| 41 | Nevada | 32000 | 1,130 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 980 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 950 |
| 44 | Delaware | 10000 | 870 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 750 |
| 46 | Connecticut | 09000 | 730 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 700 |
| 48 | Vermont | 50000 | 530 |
| 49 | Alaska | 02000 | 340 |
| 50 | Rhode Island | 44000 | 330 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 120 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/7/2026 5:58:11 PM