Select a State
Retail Trade Share of Total Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 11.9% |
2 | West Virginia | 54000 | 11.5% |
3 | Wisconsin | 55000 | 11.2% |
4 | North Dakota | 38000 | 10.9% |
5 | Iowa | 19000 | 10.8% |
6 | Utah | 49000 | 10.7% |
7 | Missouri | 29000 | 10.6% |
8 | Idaho | 16000 | 10.2% |
9 | Nebraska | 31000 | 10.0% |
10 | Kansas | 20000 | 9.9% |
11 | Hawaii | 15000 | 9.7% |
12 | Minnesota | 27000 | 9.5% |
13 | Illinois | 17000 | 9.4% |
13 | Indiana | 18000 | 9.4% |
13 | Kentucky | 21000 | 9.4% |
13 | Virginia | 51000 | 9.4% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 9.3% |
18 | Arkansas | 05000 | 9.2% |
18 | Wyoming | 56000 | 9.2% |
20 | Alabama | 01000 | 9.1% |
20 | Vermont | 50000 | 9.1% |
22 | Montana | 30000 | 9.0% |
23 | Delaware | 10000 | 8.8% |
23 | Oklahoma | 40000 | 8.8% |
25 | Maryland | 24000 | 8.7% |
25 | Michigan | 26000 | 8.7% |
25 | Ohio | 39000 | 8.7% |
25 | Oregon | 41000 | 8.7% |
29 | New Mexico | 35000 | 8.6% |
29 | South Carolina | 45000 | 8.6% |
31 | Nevada | 32000 | 8.5% |
31 | New Hampshire | 33000 | 8.5% |
31 | Tennessee | 47000 | 8.5% |
34 | Massachusetts | 25000 | 8.4% |
34 | Mississippi | 28000 | 8.4% |
36 | Maine | 23000 | 8.3% |
36 | North Carolina | 37000 | 8.3% |
36 | Washington | 53000 | 8.3% |
39 | Arizona | 04000 | 8.1% |
40 | California | 06000 | 8.0% |
40 | Texas | 48000 | 8.0% |
42 | Georgia | 13000 | 7.7% |
42 | Louisiana | 22000 | 7.7% |
44 | New Jersey | 34000 | 7.6% |
45 | Alaska | 02000 | 7.4% |
46 | Colorado | 08000 | 7.1% |
46 | New York | 36000 | 7.1% |
48 | Connecticut | 09000 | 7.0% |
49 | Florida | 12000 | 6.9% |
49 | Rhode Island | 44000 | 6.9% |
51 | District of Columbia | 11000 | 4.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:55:29 AM