Select a State
Retail Trade Nonemployer Establishment in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 222,576 |
| 2 | Texas | 48000 | 210,043 |
| 3 | Florida | 12000 | 176,457 |
| 4 | New York | 36000 | 116,072 |
| 5 | Illinois | 17000 | 83,615 |
| 6 | Georgia | 13000 | 77,432 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 72,230 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 67,940 |
| 9 | Ohio | 39000 | 64,952 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 62,519 |
| 11 | Michigan | 26000 | 58,759 |
| 12 | Virginia | 51000 | 54,964 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 45,814 |
| 14 | Missouri | 29000 | 42,612 |
| 15 | Maryland | 24000 | 40,819 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 40,780 |
| 17 | Arizona | 04000 | 40,467 |
| 18 | Indiana | 18000 | 37,875 |
| 19 | Washington | 53000 | 37,241 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 36,153 |
| 21 | Colorado | 08000 | 35,624 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 34,058 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 31,507 |
| 24 | Alabama | 01000 | 30,268 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 27,691 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 26,046 |
| 27 | Utah | 49000 | 24,714 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 24,287 |
| 29 | Oregon | 41000 | 23,686 |
| 30 | Nevada | 32000 | 20,065 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 19,650 |
| 32 | Iowa | 19000 | 19,566 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 19,180 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 18,611 |
| 35 | Kansas | 20000 | 17,992 |
| 36 | Idaho | 16000 | 13,502 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 12,336 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 10,003 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 9,243 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 8,960 |
| 41 | Maine | 23000 | 8,623 |
| 42 | Montana | 30000 | 8,231 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 8,061 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 7,120 |
| 45 | Delaware | 10000 | 6,969 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 5,257 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 5,050 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 5,048 |
| 49 | Vermont | 50000 | 4,722 |
| 50 | Alaska | 02000 | 3,717 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 2,459 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/7/2025 9:01:32 AM