Select a State
Retail Trade Large Establishments (250+ Workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | Texas | 48000 | 770 |
2 | California | 06000 | 590 |
3 | Florida | 12000 | 412 |
4 | New York | 36000 | 349 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 245 |
6 | Ohio | 39000 | 236 |
7 | Illinois | 17000 | 230 |
8 | New Jersey | 34000 | 177 |
9 | Virginia | 51000 | 174 |
10 | Washington | 53000 | 157 |
11 | Indiana | 18000 | 149 |
12 | Arizona | 04000 | 148 |
13 | Massachusetts | 25000 | 147 |
14 | Tennessee | 47000 | 126 |
15 | Maryland | 24000 | 102 |
16 | Kentucky | 21000 | 99 |
17 | Utah | 49000 | 73 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:48:56 AM