Select a State
Retail Trade Small Establishments (1 to 19 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 88,753 |
2 | Texas | 48000 | 70,164 |
3 | Florida | 12000 | 64,578 |
4 | New York | 36000 | 63,935 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 33,356 |
6 | Georgia | 13000 | 30,822 |
7 | North Carolina | 37000 | 30,078 |
8 | Illinois | 17000 | 29,865 |
9 | Ohio | 39000 | 28,770 |
10 | Michigan | 26000 | 28,197 |
11 | New Jersey | 34000 | 25,260 |
12 | Virginia | 51000 | 21,492 |
13 | Tennessee | 47000 | 19,937 |
14 | Massachusetts | 25000 | 18,911 |
15 | Indiana | 18000 | 17,746 |
16 | Washington | 53000 | 17,282 |
17 | Missouri | 29000 | 16,822 |
18 | Colorado | 08000 | 15,767 |
19 | South Carolina | 45000 | 15,764 |
20 | Alabama | 01000 | 15,484 |
21 | Wisconsin | 55000 | 14,797 |
22 | Minnesota | 27000 | 14,771 |
23 | Arizona | 04000 | 14,335 |
24 | Louisiana | 22000 | 13,587 |
25 | Maryland | 24000 | 13,585 |
26 | Kentucky | 21000 | 13,074 |
27 | Oregon | 41000 | 11,770 |
28 | Oklahoma | 40000 | 11,398 |
29 | Mississippi | 28000 | 9,969 |
30 | Connecticut | 09000 | 9,627 |
31 | Arkansas | 05000 | 9,329 |
32 | Iowa | 19000 | 9,303 |
33 | Utah | 49000 | 8,567 |
34 | Kansas | 20000 | 8,082 |
35 | Nevada | 32000 | 7,337 |
36 | Nebraska | 31000 | 5,893 |
37 | New Mexico | 35000 | 5,350 |
38 | Idaho | 16000 | 5,330 |
39 | Maine | 23000 | 5,224 |
40 | West Virginia | 54000 | 4,897 |
41 | New Hampshire | 33000 | 4,749 |
42 | Montana | 30000 | 3,989 |
43 | Hawaii | 15000 | 3,710 |
44 | South Dakota | 46000 | 3,335 |
45 | Delaware | 10000 | 3,097 |
46 | Rhode Island | 44000 | 2,985 |
47 | North Dakota | 38000 | 2,659 |
48 | Vermont | 50000 | 2,526 |
49 | Wyoming | 56000 | 2,318 |
50 | Alaska | 02000 | 2,084 |
51 | District of Columbia | 11000 | 1,400 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:38:45 AM