Select a State
Retail Trade Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 107,053 |
2 | Texas | 48000 | 83,788 |
3 | Florida | 12000 | 75,743 |
4 | New York | 36000 | 72,674 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 40,488 |
6 | Illinois | 17000 | 35,947 |
7 | Georgia | 13000 | 35,823 |
8 | North Carolina | 37000 | 35,465 |
9 | Ohio | 39000 | 34,367 |
10 | Michigan | 26000 | 32,936 |
11 | New Jersey | 34000 | 30,031 |
12 | Virginia | 51000 | 26,037 |
13 | Tennessee | 47000 | 23,204 |
14 | Massachusetts | 25000 | 22,637 |
15 | Indiana | 18000 | 21,110 |
16 | Washington | 53000 | 20,787 |
17 | Missouri | 29000 | 20,006 |
18 | Colorado | 08000 | 18,698 |
19 | South Carolina | 45000 | 18,490 |
20 | Wisconsin | 55000 | 18,178 |
21 | Alabama | 01000 | 17,855 |
22 | Arizona | 04000 | 17,832 |
23 | Minnesota | 27000 | 17,816 |
24 | Maryland | 24000 | 16,707 |
25 | Louisiana | 22000 | 15,929 |
26 | Kentucky | 21000 | 15,021 |
27 | Oregon | 41000 | 13,998 |
28 | Oklahoma | 40000 | 13,319 |
29 | Connecticut | 09000 | 11,649 |
30 | Mississippi | 28000 | 11,334 |
31 | Iowa | 19000 | 11,150 |
32 | Arkansas | 05000 | 10,696 |
33 | Utah | 49000 | 10,315 |
34 | Kansas | 20000 | 9,580 |
35 | Nevada | 32000 | 9,012 |
36 | Nebraska | 31000 | 6,931 |
37 | Idaho | 16000 | 6,335 |
38 | New Mexico | 35000 | 6,282 |
39 | Maine | 23000 | 6,096 |
40 | New Hampshire | 33000 | 5,754 |
41 | West Virginia | 54000 | 5,721 |
42 | Montana | 30000 | 4,696 |
43 | Hawaii | 15000 | 4,426 |
44 | South Dakota | 46000 | 3,868 |
45 | Delaware | 10000 | 3,735 |
46 | Rhode Island | 44000 | 3,593 |
47 | North Dakota | 38000 | 3,130 |
48 | Vermont | 50000 | 2,927 |
49 | Wyoming | 56000 | 2,646 |
50 | Alaska | 02000 | 2,426 |
51 | District of Columbia | 11000 | 1,649 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/9/2025 12:28:13 AM