Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $50,957 |
2 | California | 06000 | $48,921 |
3 | New York | 36000 | $48,865 |
4 | Washington | 53000 | $48,563 |
5 | Arizona | 04000 | $46,493 |
6 | Massachusetts | 25000 | $46,442 |
7 | Connecticut | 09000 | $45,365 |
8 | New Jersey | 34000 | $45,356 |
9 | New Hampshire | 33000 | $44,502 |
10 | Colorado | 08000 | $44,241 |
11 | Hawaii | 15000 | $43,981 |
12 | Utah | 49000 | $43,276 |
13 | Florida | 12000 | $43,128 |
14 | Maryland | 24000 | $42,896 |
15 | Nevada | 32000 | $42,794 |
16 | Texas | 48000 | $42,731 |
17 | Vermont | 50000 | $42,062 |
18 | Oregon | 41000 | $41,986 |
19 | Illinois | 17000 | $41,801 |
20 | Rhode Island | 44000 | $41,569 |
21 | Alaska | 02000 | $41,486 |
22 | Tennessee | 47000 | $41,378 |
23 | Montana | 30000 | $41,156 |
24 | Georgia | 13000 | $40,810 |
25 | Idaho | 16000 | $40,694 |
26 | Michigan | 26000 | $40,429 |
27 | Maine | 23000 | $39,782 |
28 | Virginia | 51000 | $39,631 |
29 | Delaware | 10000 | $39,586 |
30 | Minnesota | 27000 | $39,344 |
31 | North Dakota | 38000 | $39,232 |
32 | North Carolina | 37000 | $39,079 |
33 | Missouri | 29000 | $38,018 |
34 | South Carolina | 45000 | $38,000 |
35 | Wyoming | 56000 | $37,865 |
36 | South Dakota | 46000 | $37,571 |
37 | Ohio | 39000 | $37,564 |
38 | Pennsylvania | 42000 | $37,557 |
39 | Indiana | 18000 | $37,509 |
40 | Alabama | 01000 | $37,065 |
41 | Kentucky | 21000 | $36,954 |
42 | New Mexico | 35000 | $36,865 |
43 | Oklahoma | 40000 | $36,735 |
44 | Nebraska | 31000 | $36,526 |
45 | Arkansas | 05000 | $35,970 |
46 | Kansas | 20000 | $35,872 |
47 | Louisiana | 22000 | $35,662 |
48 | Wisconsin | 55000 | $35,441 |
49 | West Virginia | 54000 | $35,120 |
50 | Iowa | 19000 | $34,873 |
51 | Mississippi | 28000 | $33,312 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:30:30 PM