Select a State
Industry Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $556,633 |
2 | Texas | 48000 | $477,549 |
3 | New York | 36000 | $236,206 |
4 | Ohio | 39000 | $217,902 |
5 | Kansas | 20000 | $205,527 |
6 | Michigan | 26000 | $152,809 |
7 | North Carolina | 37000 | $127,065 |
8 | Georgia | 13000 | $118,263 |
9 | Indiana | 18000 | $112,328 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $98,042 |
11 | Colorado | 08000 | $97,903 |
12 | Louisiana | 22000 | $97,638 |
13 | Virginia | 51000 | $95,295 |
14 | Alabama | 01000 | $86,435 |
15 | Washington | 53000 | $82,931 |
16 | Florida | 12000 | $78,628 |
17 | Oregon | 41000 | $63,458 |
18 | Illinois | 17000 | $60,406 |
19 | Utah | 49000 | $56,187 |
20 | Minnesota | 27000 | $55,122 |
21 | Iowa | 19000 | $54,160 |
22 | Wisconsin | 55000 | $48,610 |
23 | Arizona | 04000 | $48,188 |
24 | South Carolina | 45000 | $45,432 |
25 | Massachusetts | 25000 | $41,351 |
26 | New Jersey | 34000 | $40,384 |
27 | Maryland | 24000 | $38,923 |
28 | Nebraska | 31000 | $31,943 |
29 | Oklahoma | 40000 | $25,384 |
30 | Kentucky | 21000 | $22,022 |
31 | Missouri | 29000 | $20,385 |
32 | North Dakota | 38000 | $18,718 |
33 | Tennessee | 47000 | $14,344 |
34 | Arkansas | 05000 | $13,000 |
35 | Connecticut | 09000 | $11,072 |
36 | New Mexico | 35000 | $10,630 |
37 | New Hampshire | 33000 | $8,150 |
38 | Mississippi | 28000 | $6,729 |
39 | Alaska | 02000 | $5,742 |
40 | West Virginia | 54000 | $5,438 |
41 | Delaware | 10000 | $5,047 |
42 | Maine | 23000 | $5,017 |
43 | Nevada | 32000 | $4,842 |
44 | Vermont | 50000 | $4,622 |
45 | Hawaii | 15000 | $3,419 |
46 | Idaho | 16000 | $2,877 |
47 | Wyoming | 56000 | $2,848 |
48 | South Dakota | 46000 | $2,428 |
49 | Rhode Island | 44000 | $2,083 |
50 | Montana | 30000 | $1,406 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:02:35 AM