Select a State
State and Local Governments Share of Academic R&D Funding at Public Universities in 2023
Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 28.3% |
2 | Idaho | 16000 | 25.7% |
3 | Mississippi | 28000 | 18.7% |
4 | South Dakota | 46000 | 17.8% |
5 | Texas | 48000 | 14.5% |
6 | Arkansas | 05000 | 13.3% |
6 | New Jersey | 34000 | 13.3% |
8 | Nebraska | 31000 | 12.9% |
9 | Louisiana | 22000 | 12.8% |
10 | Missouri | 29000 | 11.2% |
11 | Maine | 23000 | 10.9% |
12 | Florida | 12000 | 10.7% |
13 | Georgia | 13000 | 8.8% |
14 | North Carolina | 37000 | 8.4% |
15 | Wisconsin | 55000 | 7.9% |
16 | Oklahoma | 40000 | 7.7% |
17 | Arizona | 04000 | 7.5% |
17 | New Mexico | 35000 | 7.5% |
19 | Kansas | 20000 | 7.4% |
19 | Virginia | 51000 | 7.4% |
21 | Montana | 30000 | 7.3% |
22 | New York | 36000 | 7.0% |
23 | Kentucky | 21000 | 6.6% |
23 | Oregon | 41000 | 6.6% |
23 | Tennessee | 47000 | 6.6% |
26 | Minnesota | 27000 | 6.1% |
27 | Hawaii | 15000 | 5.2% |
27 | South Carolina | 45000 | 5.2% |
29 | California | 06000 | 5.1% |
30 | West Virginia | 54000 | 5.0% |
31 | Wyoming | 56000 | 4.9% |
32 | Maryland | 24000 | 4.7% |
33 | Alabama | 01000 | 4.4% |
33 | Rhode Island | 44000 | 4.4% |
35 | Alaska | 02000 | 4.1% |
36 | Iowa | 19000 | 4.0% |
37 | Delaware | 10000 | 3.9% |
37 | Nevada | 32000 | 3.9% |
37 | Washington | 53000 | 3.9% |
40 | Ohio | 39000 | 3.3% |
41 | Utah | 49000 | 3.0% |
42 | Colorado | 08000 | 2.9% |
43 | Indiana | 18000 | 2.6% |
44 | Illinois | 17000 | 2.4% |
44 | Massachusetts | 25000 | 2.4% |
44 | Pennsylvania | 42000 | 2.4% |
47 | Michigan | 26000 | 1.8% |
48 | District of Columbia | 11000 | 1.2% |
49 | Connecticut | 09000 | 1.1% |
50 | New Hampshire | 33000 | 0.5% |
51 | Vermont | 50000 | 0.3% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:02:37 AM