Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 67,226 |
| 2 | Florida | 12000 | 54,661 |
| 3 | Texas | 48000 | 44,948 |
| 4 | New York | 36000 | 36,811 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 17,019 |
| 6 | Illinois | 17000 | 15,986 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 15,482 |
| 8 | Georgia | 13000 | 15,092 |
| 9 | Ohio | 39000 | 13,286 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 12,763 |
| 11 | Michigan | 26000 | 12,664 |
| 12 | Arizona | 04000 | 8,750 |
| 13 | Virginia | 51000 | 8,633 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 8,377 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 7,889 |
| 16 | Colorado | 08000 | 7,532 |
| 17 | Missouri | 29000 | 7,324 |
| 18 | Washington | 53000 | 7,143 |
| 19 | Maryland | 24000 | 7,133 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 6,927 |
| 21 | Indiana | 18000 | 6,860 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 6,837 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 6,533 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,460 |
| 25 | Utah | 49000 | 5,110 |
| 26 | Nevada | 32000 | 4,946 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,876 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 4,825 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 4,528 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 4,523 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 4,354 |
| 32 | Iowa | 19000 | 3,695 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 3,347 |
| 34 | Kansas | 20000 | 3,258 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 3,257 |
| 36 | Idaho | 16000 | 2,572 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 2,363 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 2,283 |
| 39 | Delaware | 10000 | 2,036 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 2,027 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,798 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,748 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,594 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 1,429 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 1,324 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 1,236 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 1,152 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 919 |
| 49 | Vermont | 50000 | 825 |
| 50 | Alaska | 02000 | 538 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 367 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 8:47:47 PM
Questions or Feedback?