Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 65,323 |
2 | Florida | 12000 | 50,830 |
3 | Texas | 48000 | 42,198 |
4 | New York | 36000 | 35,827 |
5 | New Jersey | 34000 | 17,055 |
6 | Illinois | 17000 | 16,290 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 15,014 |
8 | Georgia | 13000 | 14,579 |
9 | Ohio | 39000 | 13,024 |
10 | Michigan | 26000 | 12,244 |
11 | North Carolina | 37000 | 12,134 |
12 | Massachusetts | 25000 | 8,863 |
13 | Virginia | 51000 | 8,570 |
14 | Arizona | 04000 | 8,449 |
15 | Tennessee | 47000 | 7,859 |
16 | Missouri | 29000 | 7,443 |
17 | Colorado | 08000 | 7,433 |
18 | Maryland | 24000 | 7,156 |
19 | Washington | 53000 | 6,985 |
20 | Wisconsin | 55000 | 6,875 |
21 | Minnesota | 27000 | 6,756 |
22 | Indiana | 18000 | 6,548 |
23 | South Carolina | 45000 | 6,002 |
24 | Alabama | 01000 | 5,359 |
25 | Utah | 49000 | 4,856 |
26 | Oregon | 41000 | 4,798 |
27 | Nevada | 32000 | 4,671 |
28 | Louisiana | 22000 | 4,638 |
29 | Connecticut | 09000 | 4,485 |
30 | Kentucky | 21000 | 4,419 |
31 | Oklahoma | 40000 | 4,275 |
32 | Iowa | 19000 | 3,655 |
33 | Mississippi | 28000 | 3,388 |
34 | Arkansas | 05000 | 3,358 |
35 | Kansas | 20000 | 3,238 |
36 | Idaho | 16000 | 2,482 |
37 | Hawaii | 15000 | 2,360 |
38 | New Mexico | 35000 | 2,324 |
39 | Nebraska | 31000 | 2,005 |
40 | Delaware | 10000 | 1,865 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,790 |
42 | Maine | 23000 | 1,760 |
43 | Montana | 30000 | 1,611 |
44 | West Virginia | 54000 | 1,400 |
45 | Wyoming | 56000 | 1,229 |
46 | Rhode Island | 44000 | 1,193 |
47 | South Dakota | 46000 | 1,134 |
48 | North Dakota | 38000 | 883 |
49 | Vermont | 50000 | 858 |
50 | Alaska | 02000 | 571 |
51 | District of Columbia | 11000 | 404 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:24:20 PM