Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $197,300 |
2 | Massachusetts | 25000 | $130,918 |
3 | New Hampshire | 33000 | $129,849 |
4 | Connecticut | 09000 | $126,110 |
5 | Colorado | 08000 | $114,207 |
6 | New Jersey | 34000 | $111,798 |
7 | New York | 36000 | $111,564 |
8 | Washington | 53000 | $110,084 |
9 | Virginia | 51000 | $109,610 |
10 | Texas | 48000 | $108,662 |
11 | Illinois | 17000 | $107,310 |
12 | Minnesota | 27000 | $106,366 |
13 | California | 06000 | $104,982 |
14 | Arizona | 04000 | $104,155 |
15 | Florida | 12000 | $103,450 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $103,436 |
17 | Maryland | 24000 | $101,058 |
18 | Nevada | 32000 | $100,610 |
19 | North Carolina | 37000 | $100,258 |
20 | Georgia | 13000 | $99,218 |
21 | Rhode Island | 44000 | $98,512 |
22 | Delaware | 10000 | $98,314 |
23 | Oregon | 41000 | $97,478 |
24 | Michigan | 26000 | $95,760 |
25 | Tennessee | 47000 | $95,620 |
26 | South Carolina | 45000 | $92,767 |
27 | Ohio | 39000 | $91,873 |
28 | Utah | 49000 | $90,334 |
29 | Wisconsin | 55000 | $90,221 |
30 | Maine | 23000 | $89,914 |
31 | Arkansas | 05000 | $89,804 |
32 | Kansas | 20000 | $89,132 |
33 | Missouri | 29000 | $88,733 |
34 | Idaho | 16000 | $88,547 |
35 | Vermont | 50000 | $88,254 |
36 | North Dakota | 38000 | $87,810 |
37 | Alabama | 01000 | $87,738 |
38 | Indiana | 18000 | $87,655 |
39 | Iowa | 19000 | $85,375 |
40 | Louisiana | 22000 | $85,315 |
41 | Kentucky | 21000 | $84,567 |
42 | Nebraska | 31000 | $84,545 |
43 | Montana | 30000 | $83,318 |
44 | South Dakota | 46000 | $82,767 |
45 | West Virginia | 54000 | $80,468 |
46 | Oklahoma | 40000 | $79,124 |
47 | Wyoming | 56000 | $78,895 |
48 | Hawaii | 15000 | $77,008 |
49 | Mississippi | 28000 | $75,946 |
50 | Alaska | 02000 | $75,079 |
51 | New Mexico | 35000 | $74,605 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:24:57 PM