Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,454,670 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,200,220 |
| 3 | Florida | 12000 | 1,055,160 |
| 4 | New York | 36000 | 760,120 |
| 5 | Illinois | 17000 | 518,110 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 483,760 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 474,770 |
| 8 | Georgia | 13000 | 464,210 |
| 9 | Ohio | 39000 | 459,090 |
| 10 | Michigan | 26000 | 369,510 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 362,000 |
| 12 | Virginia | 51000 | 355,320 |
| 13 | Arizona | 04000 | 304,220 |
| 14 | Colorado | 08000 | 296,260 |
| 15 | Washington | 53000 | 294,020 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 289,700 |
| 17 | Indiana | 18000 | 278,690 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 278,210 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 256,830 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 251,790 |
| 21 | Missouri | 29000 | 241,320 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 230,320 |
| 23 | Maryland | 24000 | 221,830 |
| 24 | Alabama | 01000 | 202,240 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 170,640 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 169,300 |
| 27 | Oregon | 41000 | 156,960 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 154,170 |
| 29 | Iowa | 19000 | 141,350 |
| 30 | Utah | 49000 | 140,750 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 134,670 |
| 32 | Nevada | 32000 | 133,840 |
| 33 | Kansas | 20000 | 123,760 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 114,770 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 108,970 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 88,210 |
| 37 | Idaho | 16000 | 72,090 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 70,490 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 69,940 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 59,570 |
| 41 | Maine | 23000 | 54,390 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 51,000 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 46,500 |
| 44 | Montana | 30000 | 45,970 |
| 45 | Delaware | 10000 | 43,920 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 42,190 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 36,780 |
| 48 | Vermont | 50000 | 24,710 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 23,940 |
| 50 | Alaska | 02000 | 22,530 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 20,510 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 9:02:07 AM