Select a State
Total Academic R&D Funding at Private Universities in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | $7,208,835 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $4,251,142 |
| 3 | Maryland | 24000 | $4,113,869 |
| 4 | California | 06000 | $3,887,228 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $3,060,533 |
| 6 | Illinois | 17000 | $2,158,185 |
| 7 | North Carolina | 37000 | $1,910,532 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $1,523,248 |
| 9 | Georgia | 13000 | $1,349,006 |
| 10 | Texas | 48000 | $1,302,719 |
| 11 | Missouri | 29000 | $1,297,401 |
| 12 | Tennessee | 47000 | $1,251,685 |
| 13 | Ohio | 39000 | $883,483 |
| 14 | District of Columbia | 11000 | $821,352 |
| 15 | Florida | 12000 | $655,987 |
| 16 | New Jersey | 34000 | $626,483 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | $403,554 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $369,775 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | $365,476 |
| 20 | Indiana | 18000 | $295,649 |
| 21 | Louisiana | 22000 | $279,140 |
| 22 | Utah | 49000 | $100,781 |
| 23 | Michigan | 26000 | $96,758 |
| 24 | Colorado | 08000 | $32,314 |
| 25 | Alabama | 01000 | $29,720 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | $29,015 |
| 27 | Nebraska | 31000 | $27,077 |
| 28 | Virginia | 51000 | $22,697 |
| 29 | Maine | 23000 | $16,637 |
| 30 | Minnesota | 27000 | $16,196 |
| 31 | Oregon | 41000 | $13,202 |
| 32 | Iowa | 19000 | $8,881 |
| 33 | Washington | 53000 | $7,827 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $7,451 |
| 35 | Nevada | 32000 | $6,198 |
| 36 | Vermont | 50000 | $4,909 |
| 37 | Hawaii | 15000 | $3,779 |
| 38 | Mississippi | 28000 | $3,462 |
| 39 | Alaska | 02000 | $2,066 |
| 40 | North Dakota | 38000 | $1,627 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 3:31:14 AM